Blackrock Spire auf einen Blick
Laut Wowheads Zonenseite für Forever ist die Spire eine umkämpfte Instanz für Level 55-60. Blizzards eigener Erfolg Spelunker führt Lower und Upper Blackrock Spire getrennt auf. Die Aufteilung in zwei Flügel gibt es also weiterhin.
Keine Zeit zum Leveln?Wir leveln deinen Charakter nach Stunden oder nach Levelbereich, während du arbeitest oder schläfst. ab 10 EURPreis berechnen| Levelbereich | 55-60 |
| Ort | Burning Steppes |
| Gebiet | Umkämpft |
| Bosse | 27 |
| Quests | 44 |
Beliebiger DungeonForever Dungeon Run (Any Dungeon)Für alle, die für einen LBRS-Edelstein-Run oder einen kompletten Upper-Clear eine geprüfte Gruppe wollen, statt einen ganzen Abend im Gruppenfinder zu verbringen.ab 23 EUROptionen ansehen Bosse in Lower und Upper Blackrock Spire
In Lower Blackrock Spire warten neun benannte Bosse und dazu mehrere Rare Spawns. Upper endet mit Rend und Drakkisath. Wowhead führt alle Bosse auf einer gemeinsamen Blackrock-Spire-Seite. Die Aufteilung nach Flügeln unten richtet sich deshalb nach dem klassischen Aufbau der Instanz.
| Flügel | Bosse | Rare oder beschworen |
|---|---|---|
| Lower (LBRS) | Highlord Omokk, Shadow Hunter Vosh'gajin, War Master Voone, Mother Smolderweb, Urok Doomhowl, Quartermaster Zigris, Halycon, Gizrul the Slavener, Overlord Wyrmthalak | Spirestone Lord Magus, Spirestone Battle Lord, Spirestone Butcher, Bannok Grimaxe, Ghok Bashguud, Crystal Fang, Burning Felguard |
| Upper (UBRS) | Pyroguard Emberseer, Solakar Flamewreath, Goraluk Anvilcrack, Gyth und Warchief Rend Blackhand, The Beast, General Drakkisath | Jed Runewatcher; Lord Valthalak und Mor Grayhoof, beschworen mit dem Brazier of Beckoning |
Der beste Loot in Blackrock Spire
Für die meisten Klassen liefern Drakkisath, Rend und The Beast die stärksten Items der Spire. In Lower farmst du frühe Teile der Dungeon-Sets und ein paar wichtige Rezepte. Die Liste basiert auf Wowheads noch unvollständigen Forever-Daten, es können also weitere Drops auftauchen.
Hier stehen alle Bosse nach Level sortiert, jeweils mit den Items, die laut Wowhead bisher nachweislich nur bei diesem Boss droppen. Wowhead sammelt die Forever-Lootdaten für diesen Dungeon noch (Stand: 11. November 2026), die Listen werden also noch länger. Fahr mit der Maus über ein Item, um den Wowhead-Tooltip zu sehen.
Beute: Highlord Omokk
Highlord Omokk. 8 Gegenstände droppen nur bei diesem Boss.
| Gegenstand | Typ | Benötigte Stufe | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Fist of Omokk | Streitkolben (Zweihand) | 55 | |
| Skyshroud Leggings | Beine (Stoff) | 55 | |
| Tressermane Leggings | Beine (Leder) | 55 | |
| Plate of the Shaman King | Brust (Platte) | 55 | |
| Slamshot Shoulders | Schulter (Platte) | 55 | |
| Boots of Elements | Füße (Kette) | 54 | |
| Gemstone of Spirestone | Questgegenstand | - | |
| Omokk's Head | Questgegenstand | - |
Beute: Spirestone Lord Magus
Spirestone Lord Magus (seltener Spawn, nicht immer da). 3 Gegenstände droppen nur bei diesem Boss.
| Gegenstand | Typ | Benötigte Stufe | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Magus Ring | Ring | 54 | |
| Ogreseer Tower Boots | Füße (Stoff) | 54 | |
| Globe of D'sak | In der Schildhand geführt | 54 |
Beute: Spirestone Battle Lord
Spirestone Battle Lord (seltener Spawn, nicht immer da). 2 Gegenstände droppen nur bei diesem Boss.
| Gegenstand | Typ | Benötigte Stufe | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Swiftdart Battleboots | Füße (Kette) | 53 | |
| The Blackrock Slicer | Axt (Zweihand) | 53 |
Beute: Spirestone Butcher
Spirestone Butcher (seltener Spawn, nicht immer da). 2 Gegenstände droppen nur bei diesem Boss.
| Gegenstand | Typ | Benötigte Stufe | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Butcher's Apron | Rücken | 53 | |
| Rivenspike | Axt (Einhand) | 53 |
Beute: Shadow Hunter Vosh'gajin
Shadow Hunter Vosh'gajin. 10 Gegenstände droppen nur bei diesem Boss.
| Gegenstand | Typ | Benötigte Stufe | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Funeral Cuffs | Handgelenke (Stoff) | 54 | |
| Blackcrow | Armbrust | 54 | |
| Riphook | Bogen | 54 | |
| Doomshot | Gegenstand | 54 | |
| Trueaim Gauntlets | Hände (Kette) | 54 | |
| Demonic Runed Spaulders | Schulter (Leder) | 54 | |
| Shadowcraft Gloves | Hände (Leder) | 54 | |
| Plans: Radiant Boots | Recipe (Blacksmithing) | - | |
| Recipe: Purification Potion | Rezept (Alchemy) | - | |
| Vosh'gajin's Snakestone | Questgegenstand | - |
Beute: War Master Voone
War Master Voone. 7 Gegenstände droppen nur bei diesem Boss.
| Gegenstand | Typ | Benötigte Stufe | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Kayser's Boots of Precision | Füße (Stoff) | 56 | |
| Keris of Zul'Serak | Dolch (Einhand) | 55 | |
| Flightblade Throwing Axe | Wurfwaffe | 55 | |
| Talisman of Evasion | Hals | 55 | |
| Brazecore Armguards | Handgelenke (Kette) | 55 | |
| Beaststalker's Gloves | Hände (Kette) | 54 | |
| Gemstone of Smolderthorn | Questgegenstand | - |
Beute: Overlord Wyrmthalak
Overlord Wyrmthalak. 10 Gegenstände droppen nur bei diesem Boss.
| Gegenstand | Typ | Benötigte Stufe | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Mark of the Dragon Lord | Ring | 56 | |
| Grimoire of Shadow Ward IV | Rezept | 60 | |
| Relentless Scythe | Schwert (Zweihand) | 57 | |
| Trindlehaven Staff | Stab (Zweihand) | 56 | |
| Reiver Claws | Hände (Platte) | 56 | |
| Heart of the Scale | Schmuck | 56 | |
| Heart of Wyrmthalak | Schmuck | 56 | |
| Beaststalker's Mantle | Schulter (Kette) | 55 | |
| Gemstone of Bloodaxe | Questgegenstand | - | |
| General Drakkisath's Command | Questgegenstand | 55 |
Beute: Bannok Grimaxe
Bannok Grimaxe (seltener Spawn, nicht immer da) — Firebrand Legion Champion. 4 Gegenstände droppen nur bei diesem Boss.
| Gegenstand | Typ | Benötigte Stufe | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Backusarian Gauntlets | Hände (Platte) | 55 | |
| Chiselbrand Girdle | Taille (Kette) | 55 | |
| Demonfork | Axt (Waffenhand) | 54 | |
| Plans: Arcanite Reaper | Rezept (Blacksmithing) | - |
Beute: Ghok Bashguud
Ghok Bashguud (seltener Spawn, nicht immer da) — Bloodaxe Champion. 4 Gegenstände droppen nur bei diesem Boss.
| Gegenstand | Typ | Benötigte Stufe | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Hurd Smasher | Faustwaffe (Einhand) | 55 | |
| Armswake Cloak | Rücken | 55 | |
| Bashguuder | Streitkolben (Einhand) | 55 | |
| Formula: Enchant Boots - Greater Stamina | Rezept (Enchanting) | - |
Beute: Quartermaster Zigris
Quartermaster Zigris — Bloodaxe Legion. 13 Gegenstände droppen nur bei diesem Boss.
| Gegenstand | Typ | Benötigte Stufe | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Cloudrunner Girdle | Taille (Leder) | 55 | |
| Hands of Power | Hände (Stoff) | 55 | |
| Wildheart Gloves | Hände (Leder) | 54 | |
| Cord of Elements | Taille (Kette) | 53 | |
| Beaststalker's Belt | Taille (Kette) | 53 | |
| Devout Belt | Taille (Stoff) | 53 | |
| Shadowcraft Belt | Taille (Leder) | 53 | |
| Wildheart Belt | Taille (Leder) | 53 | |
| Dreadmist Bracers | Handgelenke (Stoff) | 52 | |
| Bracers of Valor | Handgelenke (Platte) | 52 | |
| Magister's Bindings | Handgelenke (Stoff) | 52 | |
| Plans: Annihilator | Rezept (Blacksmithing) | - | |
| Blueprint: Iron Oven | Lagerbauplan | - | Neu in Forever |
Beute: Pyroguard Emberseer
Pyroguard Emberseer. 14 Gegenstände droppen nur bei diesem Boss.
| Gegenstand | Typ | Benötigte Stufe | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Tablet of Flame Shock VI | Rezept | 60 | |
| Flaming Band | Ring | 56 | |
| Wildfire Cape | Rücken | 56 | |
| Emberfury Talisman | Hals | 56 | |
| Truestrike Shoulders | Schulter (Leder) | 56 | |
| Doombringer | Schwert (Zweihand) | 55 | |
| Earthborn Kilt | Beine (Leder) | 55 | |
| Gauntlets of Elements | Hände (Kette) | 54 | |
| Pattern: Runecloth Headband | Rezept (Tailoring) | - | |
| Pattern: Chimeric Vest | Rezept (Leatherworking) | - | |
| Pattern: Felcloth Boots | Rezept (Tailoring) | - | |
| Eye of the Emberseer | Questgegenstand | - | |
| Core of Elements | Questgegenstand | - | |
| Ember of Emberseer | Questgegenstand | - |
Beute: Halycon
Halycon. 7 Gegenstände droppen nur bei diesem Boss.
| Gegenstand | Typ | Benötigte Stufe | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Ironweave Bracers | Handgelenke (Stoff) | 56 | |
| Pads of the Dread Wolf | Füße (Leder) | 55 | |
| Slashclaw Bracers | Handgelenke (Kette) | 55 | |
| Halycon's Spiked Collar | Hals | 55 | |
| Orb of Deception | Armor | 54 | |
| Pattern: Brightcloth Pants | Rezept (Tailoring) | - | |
| Plans: Thorium Boots | Rezept (Blacksmithing) | - |
Beute: Burning Felguard
Burning Felguard (seltener Spawn, nicht immer da). 2 Gegenstände droppen nur bei diesem Boss.
| Gegenstand | Typ | Benötigte Stufe | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Demonskin Gloves | Hände (Stoff) | 52 | |
| Phase Blade | Schwert (Einhand) | 52 |
Beute: Solakar Flamewreath
Solakar Flamewreath. 6 Gegenstände droppen nur bei diesem Boss.
| Gegenstand | Typ | Benötigte Stufe | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Dustfeather Sash | Taille (Stoff) | 56 | |
| Polychromatic Visionwrap | Brust (Stoff) | 56 | |
| Nightbrace Tunic | Brust (Leder) | 56 | |
| Crystallized Girdle | Taille (Leder) | 56 | |
| Devout Mantle | Schulter (Stoff) | 55 | |
| Schematic: Hyper-Radiant Flame Reflector | Rezept (Engineering) | 10 |
Beute: Gizrul the Slavener
Gizrul the Slavener. 7 Gegenstände droppen nur bei diesem Boss.
| Gegenstand | Typ | Benötigte Stufe | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Eaglehorn Long Bow | Bogen | 58 | |
| Rhombeard Protector | Schild | 56 | |
| Wolfshear Leggings | Beine (Stoff) | 56 | |
| Bleak Howler Armguards | Handgelenke (Leder) | 56 | |
| Wildheart Spaulders | Schulter (Leder) | 55 | |
| Plans: Radiant Gloves | Rezept (Blacksmithing) | - | |
| Pattern: Heavy Scorpid Belt | Rezept (Leatherworking) | - |
Beute: Gyth
Gyth — Rend Blackhand's Mount. 7 Gegenstände droppen nur bei diesem Boss.
| Gegenstand | Typ | Benötigte Stufe | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Chromatic Carapace | Gegenstand | - | |
| Dragoneye Coif | Kopf (Kette) | 55 | |
| Tribal War Feathers | Kopf (Leder) | 55 | |
| Gyth's Skull | Kopf (Platte) | 55 | |
| Pauldrons of Elements | Schulter (Kette) | 55 | |
| Dragonskin Cowl | Kopf (Stoff) | 55 | |
| Recipe: Flask of Chromatic Resistance | Rezept (Alchemy) | - |
Beute: General Drakkisath
General Drakkisath. 20 Gegenstände droppen nur bei diesem Boss.
| Gegenstand | Typ | Benötigte Stufe | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Spellweaver's Turban | Kopf (Stoff) | 60 | |
| Tooth of Gnarr | Hals | 58 | |
| Painweaver Band | Ring | 58 | |
| Brigam Girdle | Taille (Platte) | 58 | |
| Draconian Deflector | Schild | 58 | |
| Tome of the Lost | In der Schildhand geführt | 58 | |
| Shadow Prowler's Cloak | Rücken | 58 | |
| Dreadmist Robe | Brust (Stoff) | 58 | |
| Breastplate of Valor | Brust (Platte) | 58 | |
| Wildheart Vest | Brust (Leder) | 58 | |
| Beaststalker's Tunic | Brust (Kette) | 58 | |
| Magister's Robes | Brust (Stoff) | 58 | |
| Devout Robe | Brust (Stoff) | 58 | |
| Shadowcraft Tunic | Brust (Leder) | 58 | |
| Draconic Infused Emblem | Schmuck | 58 | |
| Lightforge Breastplate | Brust (Platte) | 58 | |
| Vest of Elements | Brust (Kette) | 58 | |
| Pattern: Red Dragonscale Breastplate | Rezept (Leatherworking) | - | |
| Recipe: Flask of the Titans | Rezept (Alchemy) | - | |
| Blood of the Black Dragon Champion | Questgegenstand | - |
Beute: Crystal Fang
Crystal Fang (seltener Spawn, nicht immer da). 3 Gegenstände droppen nur bei diesem Boss.
| Gegenstand | Typ | Benötigte Stufe | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Sunderseer Mantle | Schulter (Stoff) | 56 | |
| Fallbrush Handgrips | Hände (Leder) | 56 | |
| Fang of the Crystal Spider | Dolch (Einhand) | 56 |
Beute: Warchief Rend Blackhand
Warchief Rend Blackhand. 13 Gegenstände droppen nur bei diesem Boss.
| Gegenstand | Typ | Benötigte Stufe | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Felstriker | Dolch (Einhand) | 58 | |
| Warmaster Legguards | Beine (Platte) | 58 | |
| Dragonrider Boots | Füße (Stoff) | 58 | |
| Eye of Rend | Kopf (Leder) | 58 | |
| Band of Rumination | Ring | 58 | |
| Feralsurge Girdle | Taille (Kette) | 58 | |
| Battleborn Armbraces | Handgelenke (Platte) | 58 | |
| Faith Healer's Boots | Füße (Stoff) | 58 | |
| Blackhand Doomsaw | Stangenwaffe (Zweihand) | 58 | |
| Dal'Rend's Tribal Guardian | Schwert (Schildhand) | 58 | |
| Dal'Rend's Sacred Charge | Schwert (Waffenhand) | 58 | |
| Spaulders of Valor | Schulter (Platte) | 55 | |
| Head of Rend Blackhand | Questgegenstand | - |
Beute: The Beast
The Beast. 12 Gegenstände droppen nur bei diesem Boss.
| Gegenstand | Typ | Benötigte Stufe | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Book of Ferocious Bite V | Rezept | 60 | |
| Tristam Legguards | Beine (Kette) | 58 | |
| Bloodmoon Cloak | Rücken | 58 | |
| Spiritshroud Leggings | Beine (Stoff) | 58 | |
| Blackmist Armguards | Handgelenke (Leder) | 58 | |
| Blademaster Leggings | Beine (Leder) | 58 | |
| Frostweaver Cape | Rücken | 58 | |
| Seeping Willow | Streitkolben (Zweihand) | 58 | |
| Pip's Skinner | Dolch (Waffenhand) | 58 | |
| Ironweave Boots | Füße (Stoff) | 56 | |
| Lightforge Spaulders | Schulter (Platte) | 55 | |
| Ace of Beasts | Questgegenstand | - |
Beute: Jed Runewatcher
Jed Runewatcher (seltener Spawn, nicht immer da) — Blackhand Legion. 4 Gegenstände droppen nur bei diesem Boss.
| Gegenstand | Typ | Benötigte Stufe | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Starfire Tiara | Kopf (Stoff) | 55 | |
| Briarwood Reed | Schmuck | 55 | |
| Wolfrunner Shoes | Füße (Stoff) | 54 | |
| Serpentine Skuller | Zauberstab | 51 |
Beute: Urok Doomhowl
Urok Doomhowl (seltener Spawn, nicht immer da). 5 Gegenstände droppen nur bei diesem Boss.
| Gegenstand | Typ | Benötigte Stufe | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Slaghide Gauntlets | Hände (Leder) | 56 | |
| Ribsteel Footguards | Füße (Platte) | 56 | |
| Marksman's Girdle | Taille (Kette) | 56 | |
| Rosewine Circle | Ring | 55 | |
| Top Half of Advanced Armorsmithing: Volume III | Questgegenstand | 50 |
Beute: Mother Smolderweb
Mother Smolderweb. 4 Gegenstände droppen nur bei diesem Boss.
| Gegenstand | Typ | Benötigte Stufe | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Venomspitter | Streitkolben (Einhand) | 55 | |
| Smolderweb's Eye | Schmuck | 55 | |
| Gilded Gauntlets | Hände (Kette) | 55 | |
| Wildheart Boots | Füße (Leder) | 54 |
Beute: Goraluk Anvilcrack
Goraluk Anvilcrack — Blackhand Legion Armorsmith. 12 Gegenstände droppen nur bei diesem Boss.
| Gegenstand | Typ | Benötigte Stufe | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Blade of Hanna | Schwert (Zweihand) | 59 | |
| Pattern: Invulnerable Mail | Rezept (Leatherworking) | - | |
| Handcrafted Mastersmith Girdle | Taille (Platte) | 58 | |
| Feathermoon Headdress | Kopf (Leder) | 58 | |
| Handcrafted Mastersmith Leggings | Beine (Platte) | 55 | |
| Mastersmith's Hammer | Streitkolben (Waffenhand) | 55 | |
| Stonegrip Gauntlets | Hände (Platte) | 55 | |
| Bottom Half of Advanced Armorsmithing: Volume I | Questgegenstand | 50 | |
| Plans: Masterwork Stormhammer | Rezept (Blacksmithing) | - | |
| Plans: Arcanite Champion | Rezept (Blacksmithing) | - | |
| Seven of Elementals | Questgegenstand | - | |
| Heavy Junkbox | Questgegenstand | - |
Beute: Lord Valthalak
Lord Valthalak. Nur ein Gegenstand droppt allein bei diesem Boss.
| Gegenstand | Typ | Benötigte Stufe | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Ironweave Cowl | Kopf (Stoff) | 58 |
Beute: Mor Grayhoof
Mor Grayhoof. 3 Gegenstände droppen nur bei diesem Boss.
| Gegenstand | Typ | Benötigte Stufe | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Ironweave Belt | Taille (Stoff) | 56 | |
| Left Piece of Lord Valthalak's Amulet | Questgegenstand | - | |
| Right Piece of Lord Valthalak's Amulet | Questgegenstand | - |
Shared loot (drops from several bosses)
14 items drop from more than one of these bosses: Highlord Omokk, Spirestone Lord Magus, Spirestone Battle Lord, Spirestone Butcher, Shadow Hunter Vosh'gajin, War Master Voone, Overlord Wyrmthalak, Quartermaster Zigris, Pyroguard Emberseer, Halycon, Burning Felguard, Solakar Flamewreath, Gyth, General Drakkisath, Warchief Rend Blackhand, The Beast, Jed Runewatcher, Urok Doomhowl, Mother Smolderweb, Goraluk Anvilcrack.
| Gegenstand | Typ | Benötigte Stufe | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Codex: Prayer of Fortitude II | Rezept | 60 | |
| Codex: Prayer of Shadow Protection | Rezept | 60 | |
| Book: Gift of the Wild II | Rezept | 60 | |
| Tome of Arcane Brilliance | Rezept | 56 | |
| Pristine Black Diamond | Questgegenstand | - | |
| Pattern: Felcloth Hood | Rezept (Tailoring) | - | |
| Pattern: Felcloth Robe | Rezept (Tailoring) | - | |
| Plans: Thorium Helm | Rezept (Blacksmithing) | - | |
| Pattern: Chimeric Boots | Rezept (Leatherworking) | - | |
| Pattern: Runic Leather Pants | Rezept (Leatherworking) | - | |
| Pattern: Felcloth Shoulders | Rezept (Tailoring) | - | |
| Plans: Radiant Leggings | Rezept (Blacksmithing) | - | |
| Formula: Enchant Bracer - Superior Stamina | Rezept (Enchanting) | - | |
| Pattern: Runecloth Shoulders | Rezept (Tailoring) | - |
Wie bekommst du den UBRS-Schlüssel (Seal of Ascension)?
Der UBRS-Schlüssel heißt Seal of Ascension und ist eine Quest von Vaelan, der in der Spire steht. Du bringst ihm den Gemstone of Spirestone von Highlord Omokk, den Gemstone of Smolderthorn von War Master Voone und den Gemstone of Bloodaxe von Overlord Wyrmthalak, zusammen mit dem Unadorned Seal of Ascension.
Vaelans Quest steht weiterhin in der Questliste von Forever. Im klassischen Aufbau reichte ein einziger Schlüsselträger in der Gruppe, um die Tür zu Upper zu öffnen.
Warum ist General Drakkisath für Onyxia so wichtig?
Drakkisath droppt das Blood of the Black Dragon Champion, den letzten Schritt beider Drakefire-Amulet-Questreihen. Laut Blizzards Raid-Übersicht muss jedes Mitglied eines Onyxia-Raids dieses Amulett dabeihaben. Allianzspieler bekommen den Schritt bei Haleh in Winterspring über die Quest Drakefire Amulet, Hordespieler bei Rexxar in Feralas.
Die Horde hat zusätzlich noch einen Abstecher in die Spire: For The Horde! von Thrall schickt dich los, Warchief Rend Blackhand zu töten und seinen Kopf mitzubringen. Onyxia's Lair öffnet zusammen mit den anderen Launch-Raids am 9. Dezember.
Welche Blackrock-Spire-Quests solltest du zuerst annehmen?
Nimm vor allem Quests mit, die dich in einem Clear zu mehreren Bossen schicken. Für Lower sind das Maxwell's Mission oder Warlord's Command, Put Her Down oder The Pack Mistress (beide für Halycon), Kibler's Exotic Pets und En-Ay-Es-Tee-Why von Kibler sowie Bijou's Belongings.
Für Upper nimmst du Blood of the Black Dragon Champion oder Drakefire Amulet, General Drakkisath's Demise, The Demon Forge (Goraluk Anvilcrack) sowie Egg Freezing und danach Egg Collection in der Rookery mit. Bei Mother's Milk lässt du dich von Mother Smolderweb vergiften, bevor du zu Ragged John zurückgehst.
Was hat es mit der Questreihe um Lord Valthalak auf sich?
Die Valthalak-Reihe ist eine Quest über mehrere Dungeons, die du von Bodleys Geist in der Nähe von Blackrock Spire bekommst. Du beginnst mit Bodley's Unfortunate Fate und Three Kings of Flame, beschwörst mit dem Brazier of Beckoning erst Mor Grayhoof und dann Lord Valthalak und schließt mit Return to Bodley ab. Sie zählt zu den zwei Adventure Legacy Challenges in Forever und bringt dir damit einen Legacy Point.
Wenn du bei einem Spire-Abend lieber erfahrene Spieler an deiner Seite hast, können die geprüften menschlichen Booster von PewPewShop deinen Lower- oder Upper-Run begleiten. Für den größeren Schritt Richtung raidfertiges Gear gibt es unseren Pre-Raid-Gearing-Service.
Weg zum RaidForever Pre-Raid GearingFür Spieler, die auf die Raids am 9. Dezember hinarbeiten und über einen einzelnen Spire-Clear hinaus Hilfe bei Dungeon-Set-Teilen und Pre-Raid-Gear wollen.ab 270 EUROptionen ansehen Forever hat keine Realms: Das Regelwerk wählst du an der Kasse. WoW: Forever Gold kaufen · WoW: Forever Boosting-Services
Häufige Fragen
Welches Level brauchst du für Blackrock Spire in WoW Forever?
Wowhead führt Blackrock Spire für Level 55-60. Die meisten Lower-Quests setzen Level 55 voraus, die Attunement-Quests für Upper haben Questlevel 60. Lower schaffst du mit einer ordentlichen Gruppe schon Mitte 50. Für Upper warten die meisten Gruppen aber bis Level 58-60, weil Rend und Drakkisath deutlich härter zuschlagen.
Wo ist der Eingang zu Blackrock Spire?
Blackrock Spire liegt im Blackrock Mountain zwischen Searing Gorge und Burning Steppes. Wowhead ordnet den Dungeon den Burning Steppes als umkämpftes Gebiet zu. Lower und Upper teilen sich den Berg mit Blackrock Depths, halte im Inneren also weiter oben nach dem Eingang zur Spire Ausschau.
Wie öffnest du Upper Blackrock Spire?
Upper öffnest du mit dem Seal of Ascension. Vaelan in der Spire verlangt den Gemstone of Spirestone von Highlord Omokk, den Gemstone of Smolderthorn von War Master Voone und den Gemstone of Bloodaxe von Overlord Wyrmthalak sowie das Unadorned Seal of Ascension. Alle drei Edelstein-Bosse stehen in Lower Blackrock Spire.
Brauchst du General Drakkisath für das Onyxia-Attunement?
Ja. Beide Fraktionen brauchen das Blood of the Black Dragon Champion von General Drakkisath in Upper Blackrock Spire, um die Drakefire-Amulet-Reihe abzuschließen. Laut Blizzards Raid-Übersicht muss jedes Mitglied eines Onyxia-Raids das Amulett in der Tasche haben. Ausrüsten musst du es nicht.
Warum töten Hordespieler Rend Blackhand?
Hordespieler töten Rend für die Quest For The Horde!, die Thrall in Orgrimmar vergibt. Rends Kopf bringst du als Teil der Onyxia-Attunement-Reihe der Horde zurück, die bei Warlord Goretooth in Kargath beginnt. Rend droppt außerdem Dal'Rend's Sacred Charge, Felstriker und Blackhand Doomsaw.
