Shaman trainer milestones by level
It uses Wowhead's reading of the Forever trainer Kardris Dreamseeker in Orgrimmar, taken on November 13, 2026. Talents are not trainer spells, so they are not in the table.
No time to level?We level your character by the hour or by level range while you work or sleep. from 10 EURCheck the priceEvery rank the Shaman trainer teaches, by level. Pick a level range; hover any spell for its Wowhead tooltip. "Change vs Classic" is Wowhead's comparison of the same rank with its Classic version (base values, cost, duration, cooldown).
Shaman spells, levels 1-20
| Level | Spell | School | Training cost | Change vs Classic (Wowhead) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rockbiter Weapon (rank 1) | Enhancement | 10c | 1 hour (was 5 min) |
| 4 | Earth Shock (rank 1) | Elemental Combat | 1s | Values up 10.5% and 9.1% |
| 6 | Earthbind Totem | Elemental Combat | 1s | Unchanged |
| Healing Wave (rank 2) | Restoration | 1s | Unchanged | |
| 8 | Earth Shock (rank 2) | Elemental Combat | 1s | Values up 8.6% and 7.9% |
| Lightning Bolt (rank 2) | Elemental Combat | 1s | Unchanged | |
| Lightning Shield (rank 1) | Enhancement | 1s | Unchanged | |
| Rockbiter Weapon (rank 2) | Enhancement | 1s | 1 hour (was 5 min) | |
| Stoneclaw Totem (rank 1) | Elemental Combat | 1s | Unchanged | |
| 10 | Flame Shock (rank 1) | Elemental Combat | 4s | Values up 16% |
| Flametongue Weapon (rank 1) | Enhancement | 4s | Values down 21.4% and 2.2%, 1 hour (was 5 min); wording changed | |
| Strength of Earth Totem (rank 1) | Enhancement | 4s | Lasts 5 min (was 2 min); values up 50%, value decreased by 30%; wording changed | |
| 12 | Ancestral Spirit (rank 1) | Restoration | 8s | Unchanged |
| Fire Nova (rank 1) | Elemental Combat | 7s 36c | Range 30 yd (was melee or self); costs 65 Mana (was 95 Mana); values down 39.6% and 38.7% | |
| Healing Wave (rank 3) | Restoration | 8s | Values down 6.6% and 8% | |
| Purge (rank 1) | Elemental Combat | 8s | Unchanged | |
| 14 | Earth Shock (rank 3) | Elemental Combat | 9s | Values up 6.2% and 7.2% |
| Lightning Bolt (rank 3) | Elemental Combat | 9s | Values up 2.1% and 1.8% | |
| Stoneskin Totem (rank 2) | Enhancement | 9s | Lasts 5 min (was 2 min); values up 50%; wording changed | |
| 16 | Cure Poison | Restoration | 18s | Unchanged |
| Lightning Shield (rank 2) | Enhancement | 18s | Values down 17.2% | |
| Rockbiter Weapon (rank 3) | Enhancement | 18s | 1 hour (was 5 min) | |
| 18 | Flame Shock (rank 2) | Elemental Combat | 20s | Values up 9.8% |
| Flametongue Weapon (rank 2) | Enhancement | 20s | Values up 0.5%, value decreased by 16.9%, 1 hour (was 5 min); wording changed | |
| Healing Wave (rank 4) | Restoration | 20s | Values down 11.8% and 11.9% | |
| Stoneclaw Totem (rank 2) | Elemental Combat | 20s | Unchanged | |
| Tremor Totem | Restoration | 20s | Lasts 5 min (was 2 min) | |
| 20 | Call of the Elements | Elemental Combat | 24s 21c | New in Forever |
| Frost Shock (rank 1) | Elemental Combat | 22s | Values up 4.2% and 5% | |
| Frostbrand Weapon (rank 1) | Enhancement | 22s | Values down 6.3%, 1 hour (was 5 min) | |
| Ghost Wolf | Enhancement | 22s | Unchanged | |
| Lesser Healing Wave (rank 1) | Restoration | 22s | Values down 11.2% and 11.8% | |
| Lightning Bolt (rank 4) | Elemental Combat | 22s | Cast time 2.5 sec (was 3 sec); costs 60 Mana (was 75 Mana); values down 19.3% and 20% | |
| Searing Totem (rank 2) | Elemental Combat | 22s | Unchanged | |
| Totemic Recall | Elemental Combat | 24s 21c | New in Forever |
Shaman spells, levels 21-40
| Level | Spell | School | Training cost | Change vs Classic (Wowhead) |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Cure Disease | Restoration | 30s | Unchanged |
| Fire Nova (rank 2) | Elemental Combat | 34s 73c | Range 30 yd (was melee or self); costs 120 Mana (was 170 Mana); values down 50.9% and 50% | |
| Poison Cleansing Totem | Restoration | 30s | Lasts 5 min (was 2 min); values up 50% | |
| Totemic Call | Enhancement | 34s 73c | Renamed from Totemic Projection; Trained at level 22 (was 0); cooldown 30 sec (was 10 sec); costs 25% of base power (was nothing); wording changed | |
| Water Breathing | Enhancement | 30s | Unchanged | |
| 24 | Ancestral Spirit (rank 2) | Restoration | 35s | Unchanged |
| Earth Shock (rank 4) | Elemental Combat | 35s | Values up 4% and 4.5% | |
| Frost Resistance Totem (rank 1) | Enhancement | 35s | Lasts 5 min (was 2 min); values up 50%; wording changed | |
| Healing Wave (rank 5) | Restoration | 35s | Values down 15.4% and 15.9% | |
| Lightning Shield (rank 3) | Enhancement | 35s | Values down 21.6% | |
| Rockbiter Weapon (rank 4) | Enhancement | 35s | 1 hour (was 5 min) | |
| Stoneskin Totem (rank 3) | Enhancement | 35s | Lasts 5 min (was 2 min); values up 50%; wording changed | |
| Strength of Earth Totem (rank 2) | Enhancement | 35s | Lasts 5 min (was 2 min); values up 50%, value decreased by 30%; wording changed | |
| 26 | Far Sight | Enhancement | 40s | Unchanged |
| Flametongue Weapon (rank 3) | Enhancement | 40s | Values up 0.2%, value decreased by 9.6%, 1 hour (was 5 min); wording changed | |
| Lightning Bolt (rank 5) | Elemental Combat | 40s | Cast time 2.5 sec (was 3 sec); costs 85 Mana (was 105 Mana); values down 19.8% and 19.5% | |
| Magma Totem (rank 1) | Elemental Combat | 40s | Values down 9.1% | |
| Mana Spring Totem (rank 1) | Restoration | 40s | Lasts 5 min (was 1 min); values up 50% | |
| 28 | Fire Resistance Totem (rank 1) | Enhancement | 60s | Lasts 5 min (was 2 min); values up 50%; wording changed |
| Flame Shock (rank 3) | Elemental Combat | 60s | Values up 6.3% | |
| Flametongue Totem (rank 1) | Enhancement | 60s | Lasts 5 min (was 2 min); values up 50% and 12.1%, value decreased by 3.7%; wording changed | |
| Frostbrand Weapon (rank 2) | Enhancement | 60s | Values down 6.5%, 1 hour (was 5 min) | |
| Lesser Healing Wave (rank 2) | Restoration | 60s | Values down 14.4% and 14.7% | |
| Stoneclaw Totem (rank 3) | Elemental Combat | 60s | Unchanged | |
| Water Walking | Enhancement | 60s | Unchanged | |
| 30 | Astral Recall | Enhancement | 70s | Unchanged |
| Call of the Ancestors | Elemental Combat | 60s | New in Forever | |
| Grounding Totem | Enhancement | 70s | Unchanged | |
| Healing Stream Totem (rank 2) | Restoration | 70s | Lasts 5 min (was 1 min); values up 50%, value decreased by 25% | |
| Nature Resistance Totem (rank 1) | Enhancement | 70s | Lasts 5 min (was 2 min); values up 50%; wording changed | |
| Reincarnation (Passive) | Restoration | 70s | Unchanged | |
| Searing Totem (rank 3) | Elemental Combat | 70s | Unchanged | |
| Windfury Weapon (rank 1) | Enhancement | 70s | 1 hour (was 5 min); wording changed | |
| 32 | Chain Lightning (rank 1) | Elemental Combat | 80s | Costs 245 Mana (was 280 Mana); values up 4% |
| Fire Nova (rank 3) | Elemental Combat | 73s 68c | Range 30 yd (was melee or self); costs 210 Mana (was 280 Mana); values down 34.9% and 35.2% | |
| Healing Wave (rank 6) | Restoration | 80s | Values down 15.8% and 16.1% | |
| Lightning Bolt (rank 6) | Elemental Combat | 80s | Cast time 2.5 sec (was 3 sec); costs 110 Mana (was 135 Mana); values down 19.6% and 19.8% | |
| Lightning Shield (rank 4) | Enhancement | 80s | Values down 20% | |
| Purge (rank 2) | Elemental Combat | 80s | Unchanged | |
| Windfury Totem (rank 1) | Enhancement | 80s | Lasts 5 min (was 2 min); numbers and wording changed | |
| 34 | Frost Shock (rank 2) | Elemental Combat | 90s | Values up 2.8% and 2.6% |
| Rockbiter Weapon (rank 5) | Enhancement | 90s | 1 hour (was 5 min) | |
| Sentry Totem | Enhancement | 90s | Wording changed | |
| Stoneskin Totem (rank 4) | Enhancement | 90s | Lasts 5 min (was 2 min); values up 50%; wording changed | |
| 36 | Ancestral Spirit (rank 3) | Restoration | 1g | Unchanged |
| Earth Shock (rank 5) | Elemental Combat | 1g | Values up 2.6% and 2.8% | |
| Flametongue Weapon (rank 4) | Enhancement | 1g | Values up 0.2%, value decreased by 2.5%, 1 hour (was 5 min); wording changed | |
| Lesser Healing Wave (rank 3) | Restoration | 1g | Values down 14.6% and 15% | |
| Magma Totem (rank 2) | Elemental Combat | 1g | Values down 5.4% | |
| Mana Spring Totem (rank 2) | Restoration | 1g | Lasts 5 min (was 1 min); values up 50% | |
| Windwall Totem (rank 1) | Enhancement | 1g | Lasts 5 min (was 2 min); values up 50% | |
| 38 | Disease Cleansing Totem | Restoration | 1g 10s | Lasts 5 min (was 2 min); values up 50% |
| Flametongue Totem (rank 2) | Enhancement | 1g 10s | Lasts 5 min (was 2 min); numbers and wording changed | |
| Frost Resistance Totem (rank 2) | Enhancement | 1g 10s | Lasts 5 min (was 2 min); values up 50%; wording changed | |
| Frostbrand Weapon (rank 3) | Enhancement | 1g 10s | Values down 5.6%, 1 hour (was 5 min) | |
| Lightning Bolt (rank 7) | Elemental Combat | 1g 10s | Cast time 2.5 sec (was 3 sec); costs 135 Mana (was 165 Mana); values down 20% and 20.5% | |
| Mana Tide Totem (rank 2) | Restoration | 11s | Trained at level 38 (was 48); costs 20 Mana (was 40 Mana); values up 50%, value decreased by 42.2% | |
| Stoneclaw Totem (rank 4) | Elemental Combat | 1g 10s | Unchanged | |
| Strength of Earth Totem (rank 3) | Enhancement | 1g 10s | Lasts 5 min (was 2 min); values up 50%, value decreased by 30.6%; wording changed | |
| 40 | Call of the Spirits | Elemental Combat | 1g 26s | New in Forever |
| Chain Heal (rank 1) | Restoration | 1g 20s | Values down 25.9% and 26.2% | |
| Chain Lightning (rank 2) | Elemental Combat | 1g 20s | Costs 360 Mana (was 380 Mana); values up 17.7% and 17.3% | |
| Flame Shock (rank 4) | Elemental Combat | 1g 20s | Values up 4.3% | |
| Healing Stream Totem (rank 3) | Restoration | 1g 20s | Lasts 5 min (was 1 min); values up 50%, value decreased by 30% | |
| Healing Wave (rank 7) | Restoration | 1g 20s | Values down 13.6% and 13.8% | |
| Lightning Shield (rank 5) | Enhancement | 1g 20s | Values down 15.8% | |
| Searing Totem (rank 4) | Elemental Combat | 1g 20s | Unchanged | |
| Windfury Weapon (rank 2) | Enhancement | 1g 20s | Values down 0.5%, 1 hour (was 5 min); wording changed |
Shaman spells, levels 41-60
| Level | Spell | School | Training cost | Change vs Classic (Wowhead) |
|---|---|---|---|---|
| 42 | Fire Nova (rank 4) | Elemental Combat | 1g 89s | Range 30 yd (was melee or self); costs 290 Mana (was 395 Mana); values down 41% and 41.1% |
| Fire Resistance Totem (rank 2) | Enhancement | 1g 60s | Lasts 5 min (was 2 min); values up 50%; wording changed | |
| Grace of Air Totem (rank 1) | Enhancement | 1g 60s | Lasts 5 min (was 2 min); values up 50% and 14%; wording changed | |
| Windfury Totem (rank 2) | Enhancement | 1g 60s | Lasts 5 min (was 2 min); numbers and wording changed | |
| 44 | Lesser Healing Wave (rank 4) | Restoration | 1g 80s | Values down 12.1% and 11.9% |
| Lightning Bolt (rank 8) | Elemental Combat | 1g 80s | Cast time 2.5 sec (was 3 sec); costs 160 Mana (was 195 Mana); values down 19.6% and 19.9% | |
| Nature Resistance Totem (rank 2) | Enhancement | 1g 80s | Lasts 5 min (was 2 min); values up 50%; wording changed | |
| Rockbiter Weapon (rank 6) | Enhancement | 1g 80s | 1 hour (was 5 min) | |
| Stoneskin Totem (rank 5) | Enhancement | 1g 80s | Lasts 5 min (was 2 min); values up 50%; wording changed | |
| 46 | Chain Heal (rank 2) | Restoration | 2g | Values down 22.2% and 22.3% |
| Flametongue Weapon (rank 5) | Enhancement | 2g | Values down 3.9% and 0.1%, 1 hour (was 5 min); wording changed | |
| Frost Shock (rank 3) | Elemental Combat | 2g | Values up 2% and 1.9% | |
| Magma Totem (rank 3) | Elemental Combat | 2g | Values down 3.7% | |
| Mana Spring Totem (rank 3) | Restoration | 2g | Lasts 5 min (was 1 min); values up 50% | |
| Windwall Totem (rank 2) | Enhancement | 2g | Lasts 5 min (was 2 min); values up 50% | |
| 48 | Ancestral Spirit (rank 4) | Restoration | 2g 20s | Unchanged |
| Chain Lightning (rank 3) | Elemental Combat | 2g 20s | Costs 425 Mana (was 490 Mana); values up 6.6% and 6.4% | |
| Earth Shock (rank 6) | Elemental Combat | 2g 20s | Values up 2.2% and 2% | |
| Flametongue Totem (rank 3) | Enhancement | 2g 20s | Lasts 5 min (was 2 min); numbers and wording changed | |
| Frostbrand Weapon (rank 4) | Enhancement | 2g 20s | Values down 4.2%, 1 hour (was 5 min) | |
| Healing Wave (rank 8) | Restoration | 2g 20s | Values down 10.7% and 10.8% | |
| Lightning Shield (rank 6) | Enhancement | 2g 20s | Values down 13% | |
| Mana Tide Totem (rank 3) | Restoration | 16s | Trained at level 48 (was 58); costs 30 Mana (was 60 Mana); values up 50%, value decreased by 32.1% | |
| Stoneclaw Totem (rank 5) | Elemental Combat | 2g 20s | Unchanged | |
| 50 | Healing Stream Totem (rank 4) | Restoration | 2g 40s | Lasts 5 min (was 1 min); values up 50%, value decreased by 25% |
| Lightning Bolt (rank 9) | Elemental Combat | 2g 40s | Cast time 2.5 sec (was 3 sec); costs 190 Mana (was 230 Mana); values down 19.9% and 20% | |
| Riptide (rank 2) | Restoration | 2g 63s | New in Forever | |
| Searing Totem (rank 5) | Elemental Combat | 2g 40s | Unchanged | |
| Windfury Weapon (rank 3) | Enhancement | 2g 40s | Values down 0.3%, 1 hour (was 5 min); wording changed | |
| 52 | Fire Nova (rank 5) | Elemental Combat | 2g 73s | Range 30 yd (was melee or self); costs 375 Mana (was 520 Mana); values down 43.8% and 43.6% |
| Flame Shock (rank 5) | Elemental Combat | 2g 70s | Values up 3.7% | |
| Lesser Healing Wave (rank 5) | Restoration | 2g 70s | Values down 8.8% and 8.7% | |
| Strength of Earth Totem (rank 4) | Enhancement | 2g 70s | Lasts 5 min (was 2 min); values up 50%, value decreased by 31.1%; wording changed | |
| Windfury Totem (rank 3) | Enhancement | 2g 70s | Lasts 5 min (was 2 min); numbers and wording changed | |
| 54 | Chain Heal (rank 3) | Restoration | 2g 90s | Values down 16.4% and 16.6% |
| Frost Resistance Totem (rank 3) | Enhancement | 2g 90s | Lasts 5 min (was 2 min); values up 50%; wording changed | |
| Rockbiter Weapon (rank 7) | Enhancement | 2g 90s | Values up 5.1%, 1 hour (was 5 min) | |
| Stoneskin Totem (rank 6) | Enhancement | 2g 90s | Lasts 5 min (was 2 min); values up 50%; wording changed | |
| 56 | Chain Lightning (rank 4) | Elemental Combat | 3g | Costs 495 Mana (was 605 Mana); values down 1.4% and 1.6% |
| Flametongue Weapon (rank 6) | Enhancement | 3g | Values up 6.9% and 11.5%, 1 hour (was 5 min); wording changed | |
| Grace of Air Totem (rank 2) | Enhancement | 3g | Lasts 5 min (was 2 min); values up 50% and 14.9%; wording changed | |
| Healing Wave (rank 9) | Restoration | 3g | Values down 7.7% | |
| Lightning Bolt (rank 10) | Elemental Combat | 3g | Cast time 2.5 sec (was 3 sec); costs 220 Mana (was 265 Mana); values down 19.6% and 19.7% | |
| Lightning Shield (rank 7) | Enhancement | 3g | Values down 10.1% | |
| Magma Totem (rank 4) | Elemental Combat | 3g | Values down 2.7% | |
| Mana Spring Totem (rank 4) | Restoration | 3g | Lasts 5 min (was 1 min); values up 50% | |
| Windwall Totem (rank 3) | Enhancement | 3g | Lasts 5 min (was 2 min); values up 50% | |
| 58 | Fire Resistance Totem (rank 3) | Enhancement | 3g 20s | Lasts 5 min (was 2 min); values up 50%; wording changed |
| Flametongue Totem (rank 4) | Enhancement | 3g 20s | Lasts 5 min (was 2 min); numbers and wording changed | |
| Frost Shock (rank 4) | Elemental Combat | 3g 20s | Values up 1.8% and 1.7% | |
| Frostbrand Weapon (rank 5) | Enhancement | 3g 20s | Values up 8.6%, 1 hour (was 5 min) | |
| Mana Tide Totem (rank 4) | Restoration | 3g 36s | New in Forever | |
| Stoneclaw Totem (rank 6) | Elemental Combat | 3g 20s | Unchanged | |
| 60 | Ancestral Spirit (rank 5) | Restoration | 3g 40s | Unchanged |
| Earth Shock (rank 7) | Elemental Combat | 3g 40s | Values up 3.3% and 3.1% | |
| Healing Stream Totem (rank 5) | Restoration | 3g 40s | Lasts 5 min (was 1 min); values up 50%, value decreased by 21.4% | |
| Lesser Healing Wave (rank 6) | Restoration | 3g 40s | Values down 4.3% and 4.5% | |
| Nature Resistance Totem (rank 3) | Enhancement | 3g 40s | Lasts 5 min (was 2 min); values up 50%; wording changed | |
| Riptide (rank 3) | Restoration | 3g 47s | New in Forever | |
| Searing Totem (rank 6) | Elemental Combat | 3g 40s | Unchanged | |
| Windfury Weapon (rank 4) | Enhancement | 3g 40s | Values up 30%, 1 hour (was 5 min); wording changed |
Shaman changes at a glance (per Wowhead)
| New spells | Call of the Elements (level 20), Totemic Recall (level 20), Call of the Ancestors (level 30), Call of the Spirits (level 40) |
| New ranks of existing spells | Riptide (rank 2) (level 50, rank 1 from a talent), Mana Tide Totem (rank 4) (level 58, rank 1 from a talent), Riptide (rank 3) (level 60, rank 1 from a talent) |
| Learned at a different level | Totemic Call: level 22 (was no trainer level), Mana Tide Totem (rank 2): level 38 (was level 48), Mana Tide Totem (rank 3): level 48 (was level 58) |
| Duration, cooldown, cost or range changed | Rockbiter Weapon: lasts 1 hour (was 5 min); Flametongue Weapon: lasts 1 hour (was 5 min); Strength of Earth Totem: Lasts 5 min (was 2 min); Fire Nova: Range 30 yd (was melee or self), costs less mana on every trained rank (rank 1: 65 Mana (was 95)); Stoneskin Totem: Lasts 5 min (was 2 min); Tremor Totem: Lasts 5 min (was 2 min); Frostbrand Weapon: lasts 1 hour (was 5 min); Lightning Bolt: Cast time 2.5 sec (was 3 sec), costs less mana on every trained rank (rank 4: 60 Mana (was 75)); Poison Cleansing Totem: Lasts 5 min (was 2 min); Totemic Call: Cooldown 30 sec (was 10 sec), Costs 25% of base power (was nothing); Frost Resistance Totem: Lasts 5 min (was 2 min); Mana Spring Totem: Lasts 5 min (was 1 min); Fire Resistance Totem: Lasts 5 min (was 2 min); Flametongue Totem: Lasts 5 min (was 2 min); Healing Stream Totem: Lasts 5 min (was 1 min); Nature Resistance Totem: Lasts 5 min (was 2 min); Windfury Weapon: lasts 1 hour (was 5 min); Windfury Totem: Lasts 5 min (was 2 min); Windwall Totem: Lasts 5 min (was 2 min); Disease Cleansing Totem: Lasts 5 min (was 2 min); Grace of Air Totem: Lasts 5 min (was 2 min); Chain Lightning: costs less mana on every trained rank (rank 1: 245 Mana (was 280)); Mana Tide Totem: costs less mana on every trained rank (rank 2: 20 Mana (was 40)) |
| Training every rank | 211g 49s in total at the trainer (per Wowhead), 164 ranks |
Level 20 and level 30 are the big training trips. Level 20 adds Ghost Wolf and the first totem-management tools. Level 30 adds Windfury Weapon and Reincarnation, which changes how Enhancement plays.
Skip the early grindForever Leveling 1–30For players who want a character ready for the level 30 trainer trip without the hours in between. A vetted human player levels your character for you.from 22 EURSee options What are the new Shaman spells in WoW Forever?
The Forever trainer has four Shaman spells with no Classic version: Call of the Elements and Totemic Recall at level 20, Call of the Ancestors at 30 and Call of the Spirits at 40. Blizzard's class preview described three new spells that each put down a customizable set of totems in one cast, plus a totem bar. The three "Call of" spells line up with that description.
Totemic Call at level 22 is not entirely new. Wowhead lists it as a rename of Totemic Projection. It now has a 30-second cooldown and costs 25% of base mana.
Which Shaman spell ranks are new or learned earlier?
Three trainer ranks did not exist in Classic: Riptide rank 2 at 50, Riptide rank 3 at 60 and Mana Tide Totem rank 4 at 58. The game client lists rank 1 of both spells as a talent, so you need the talent before these ranks are any use to you.
Mana Tide Totem also comes earlier. Rank 2 is trained at 38 (Classic: 48) and rank 3 at 48 (Classic: 58). Both ranks cost half the mana they used to.
How did Shaman spells change from Classic?
Totems got the biggest change. Strength of Earth, Stoneskin, Mana Spring, Healing Stream, the resistance totems, Windfury and Grace of Air all last 5 minutes. Many of them also have values up about 50% per tick or pulse. On November 10, Blizzard also let weapon imbues and weapon totems work at the same time, so Windfury Weapon and Windfury Totem now stack.
Rockbiter, Flametongue, Frostbrand and Windfury Weapon now last 1 hour instead of 5 minutes. Some higher Lightning Bolt ranks now cast in 2.5 seconds instead of 3, with lower base damage and a lower mana cost. Chain Lightning ranks are cheaper and some hit harder. Fire Nova is now a 30-yard spell rather than a totem, with much lower cost and damage. Healing Wave, Lesser Healing Wave and Chain Heal base values are lower than in Classic, and Earth, Flame and Frost Shock values are slightly higher.
How much does it cost to train a Shaman 1-60?
Wowhead totals the Shaman trainer at 211 gold 49 silver for all 164 ranks. Blizzard's launch notes said every class now costs about 206–207 gold to train from 1 to 60. Plan on roughly 210 gold.
In practice, most of that money is due from level 40 on, when ranks start costing several gold each. Dual spec costs another 50 gold at 40, the same level as many big ranks, so it is worth saving gold during the 30s.
Will Shaman spells change again?
Yes, tuning is still moving. On November 10, Blizzard cut Stormstrike to 100% weapon damage on an 8-second cooldown and changed Maelstrom Weapon to steer Enhancement back toward Strength and Attack Power. In the Crix interview, Kris Zierhut said Shaman talents may be revisited "early next year" in a patch. The trainer list above is the current state, not a final one.
If you would rather skip the grind to those trainer milestones, PewPewShop can help. A vetted human player can level your Forever Shaman for you, and our pros also offer gearing and dungeon help once you reach the levels that matter.
Talents are not taught by the trainer: plan them in the WoW: Forever talent calculator. For specs, talents and leveling, see the WoW: Forever Shaman guide.
Spells by level for other classes: Druid · Hunter · Mage · Paladin · Priest · Rogue · Warlock · Warrior.
Forever has no realms: you pick your ruleset at checkout. Buy WoW: Forever gold · WoW: Forever boosting services
Frequently asked questions
When do Shamans get Ghost Wolf in WoW Forever?
Shamans learn Ghost Wolf from the class trainer at level 20 in WoW: Forever, the same visit that teaches Frost Shock, Frostbrand Weapon, Lesser Healing Wave, Call of the Elements and Totemic Recall. Level 20 is one of the largest training trips for the class, so plan to stop at a trainer as soon as you ding.
Where is Lava Burst for Shaman in WoW Forever?
Lava Burst is not taught by the trainer in WoW: Forever. It is a talent, the 21-point gold medal talent in the Elemental tree. Blizzard's beta notes also added a new rank 4 for it. Elemental Mastery returned as the 31-point talent in the same tree.
When do Shamans get Windfury Weapon in WoW Forever?
Windfury Weapon rank 1 is trained at level 30 in WoW: Forever, with more ranks at 40, 50 and 60. Windfury Totem comes at level 32. Since a November 10 hotfix, Windfury Weapon and Windfury Totem can be active at the same time, and weapon imbues now last 1 hour.
How long do Shaman totems last in WoW Forever?
Most Shaman totems in WoW: Forever last 5 minutes, up from 1 or 2 minutes in Classic. Per Wowhead, this covers Strength of Earth, Stoneskin, Mana Spring, Healing Stream, Windfury, Grace of Air, Tremor and the resistance totems. Strength of Earth, Grace of Air, Windfury and Flametongue Totem also affect the whole raid.
Do new spell ranks replace old ones on the action bar in WoW Forever?
No. In WoW: Forever, newly learned spells are no longer added to the action bars automatically, and a new rank of a mana spell may not replace the old one. After each trainer visit, open the spellbook and drag the highest rank onto your bar yourself.
