Stratholme en bref
- Tranche de niveaux : 48-58 (infobulle de zone Wowhead). Presque toutes les quêtes demandent le niveau 55 ou plus.
- Emplacement : nord des Eastern Plaguelands. Les deux factions peuvent y entrer.
- Deux moitiés : Live (Scarlet) et Undead. Le haut fait de la démo de Blizzard l'appelle « Stratholme (Live and Dead) ».
- Boss de fin : Balnazzar (Grand Crusader Dathrohan) côté Live et Baron Rivendare côté Undead.
- Données de loot : partielles. Wowhead continue de recenser les drops de Forever, attendez-vous donc à plus d'objets que dans les listes ci-dessous.
- Hotfix du 9 novembre : impossible désormais d'utiliser une monture dans Stratholme.
Les boss de Stratholme selon le côté
Stratholme Live correspond à la moitié Scarlet de la ville et se termine sur Balnazzar. Stratholme Undead, c'est la moitié tenue par le Scourge, qui se termine sur Baron Rivendare. La répartition ci-dessous reprend le découpage classique. Wowhead regroupe tous les boss sur une seule page de zone : prenez ce classement par côté comme un repère, pas comme une liste officielle de Forever.
| Boss | Côté | Drops notables (selon Wowhead) |
|---|---|---|
| Skul (rare) | Live | Skul's Ghastly Touch (baguette), Skul's Cold Embrace |
| Hearthsinger Forresten (rare) | Live | Magister's Boots, Songbird Blouse |
| Timmy the Cruel (rare) | Live | The Cruel Hand of Timmy, Lightforge Gauntlets |
| The Unforgiven | Live | Wildheart Gloves, Mask of the Unforgiven |
| Malor the Zealous | Live | Scarlet Malice, Plate of the Scarlet Bastion (tous deux nouveaux dans Forever) |
| Cannon Master Willey | Live | Willey's Portable Howitzer, Cannonball Runner |
| Archivist Galford | Live | Tome of Knowledge, Devout Gloves |
| Balnazzar | Live (final) | Demonshear, Hammer of the Grand Crusader, Gift of the Elven Magi, Head of Balnazzar |
| Stonespine (rare) | Undead | Gargoyle Shredder Talons, Stoneskin Gargoyle Cape |
| Baroness Anastari | Undead | Banshee Finger, Screeching Bow, Dreadmist Sandals |
| Nerub'enkan | Undead | Husk of Nerub'enkan, Beaststalker's Boots |
| Maleki the Pallid | Undead | Skull of Burning Shadows, Devout Sandals |
| Magistrate Barthilas | Undead | Peacemaker, Death Grips |
| Ramstein the Gorger | Undead | Ramstein's Lightning Bolts, Band of Flesh |
| Baron Rivendare | Undead (final) | Runeblade of Baron Rivendare, Seal of Rivendare, jambières du Dungeon Set |
Tous les boss et leur loot
Voici chaque boss par ordre de niveau, avec les objets dont Wowhead a déjà confirmé qu'ils ne tombent que sur ce boss. Wowhead recense encore le loot Forever de ce donjon (consulté le 11 novembre 2026), les listes vont donc s'allonger. Survolez un objet pour afficher l'infobulle Wowhead.
Wowhead liste aussi ces boss sans aucun objet exclusif (ils partagent le loot commun du donjon) : Jarien, Sothos.
Butin : Skul
Skul (rare, pas toujours présent). 3 objets ne tombent que sur ce boss.
| Objet | Type | Niv. requis | Remarque |
|---|---|---|---|
| Skul's Cold Embrace | Torse (plaques) | 55 | |
| Skul's Ghastly Touch | Baguette | 55 | |
| Skul's Fingerbone Claws | Mains (cuir) | 55 |
Butin : Magistrate Barthilas
Magistrate Barthilas. 6 objets ne tombent que sur ce boss.
| Objet | Type | Niv. requis | Remarque |
|---|---|---|---|
| Idol of Brutality | Relique | 60 | |
| Death Grips | Mains (plaques) | 57 | |
| Royal Tribunal Cloak | Dos | 54 | |
| Peacemaker | Arme d'hast (deux mains) | 54 | |
| Magistrate's Cuffs | Poignets (cuir) | 54 | |
| Crimson Felt Hat | Tête (tissu) | 54 |
Butin : Baroness Anastari
Baroness Anastari. 10 objets ne tombent que sur ce boss.
| Objet | Type | Niv. requis | Remarque |
|---|---|---|---|
| Banshee Finger | Baguette | 55 | |
| Coldtouch Phantom Wraps | Torse (tissu) | 55 | |
| Chillhide Bracers | Poignets (cuir) | 55 | |
| Windshrieker Pauldrons | Épaules (mailles) | 55 | |
| Banshee's Touch | Mains (plaques) | 55 | |
| Anastari Heirloom | Cou | 55 | |
| Screeching Bow | Arc | 55 | |
| Shadowy Laced Handwraps | Mains (tissu) | 55 | |
| Dreadmist Sandals | Pieds (tissu) | 54 | |
| Pattern: Brightcloth Pants | Recette (Tailoring) | - |
Butin : Nerub'enkan
Nerub'enkan. 13 objets ne tombent que sur ce boss.
| Objet | Type | Niv. requis | Remarque |
|---|---|---|---|
| Husk of Nerub'enkan | Bouclier | 56 | |
| Fangdrip Runners | Pieds (tissu) | 56 | |
| Crypt Stalker Leggings | Jambes (cuir) | 56 | |
| Darkspinner Claws | Mains (mailles) | 56 | |
| Acid-etched Pauldrons | Épaules (plaques) | 56 | |
| Carapace Spine Crossbow | Arbalète | 56 | |
| Chitinous Plate Legguards | Jambes (plaques) | 56 | |
| Thuzadin Sash | Taille (tissu) | 56 | |
| Beaststalker's Boots | Pieds (mailles) | 54 | |
| Schematic: Thorium Shells | Recette (Engineering) | 10 | |
| Plans: Radiant Gloves | Recette (Blacksmithing) | - | |
| Pattern: Runic Leather Pants | Recette (Leatherworking) | - | |
| Crypt Fiend Parts | Objet de quête | - |
Butin : Maleki the Pallid
Maleki the Pallid. 10 objets ne tombent que sur ce boss.
| Objet | Type | Niv. requis | Remarque |
|---|---|---|---|
| Skull of Burning Shadows | Tenu en main gauche | 57 | |
| Darkbind Fingers | Mains (tissu) | 57 | |
| Flamescarred Girdle | Taille (cuir) | 57 | |
| Lavawalker Greaves | Pieds (plaques) | 57 | |
| Twilight Void Bracers | Poignets (mailles) | 57 | |
| Pale Moon Cloak | Dos | 57 | |
| Maleki's Footwraps | Pieds (tissu) | 57 | |
| Bone Slicing Hatchet | Hache (une main) | 57 | |
| Devout Sandals | Pieds (tissu) | 54 | |
| Plans: Hammer of the Titans | Recette (Blacksmithing) | - |
Butin : Ramstein the Gorger
Ramstein the Gorger. 9 objets ne tombent que sur ce boss.
| Objet | Type | Niv. requis | Remarque |
|---|---|---|---|
| Animated Chain Necklace | Cou | 57 | |
| Slavedriver's Cane | Bâton (deux mains) | 55 | |
| Band of Flesh | Anneau | 55 | |
| Soulstealer Mantle | Épaules (tissu) | 55 | |
| Crest of Retribution | Bouclier | 55 | |
| Ramstein's Lightning Bolts | Bijou | 55 | |
| Gauntlets of Valor | Mains (plaques) | 54 | |
| Frayed Abomination Stitching | Objet de quête | - | |
| Head of Ramstein the Gorger | Objet de quête | - |
Butin : Baron Rivendare
Baron Rivendare. 24 objets ne tombent que sur ce boss.
| Objet | Type | Niv. requis | Remarque |
|---|---|---|---|
| Runeblade of Baron Rivendare | Épée (deux mains) | 58 | |
| Cape of the Black Baron | Dos | 58 | |
| Dracorian Gauntlets | Mains (mailles) | 58 | |
| Seal of Rivendare | Anneau | 58 | |
| Robes of the Exalted | Torse (tissu) | 58 | |
| Scepter of the Unholy | Masse (main droite) | 58 | |
| Skullforge Reaver | Épée (une main) | 58 | |
| Ritssyn's Wand of Bad Mojo | Baguette | 58 | |
| Tunic of the Crescent Moon | Torse (cuir) | 58 | |
| Gauntlets of Deftness | Mains (mailles) | 58 | |
| Helm of the Executioner | Tête (plaques) | 58 | |
| Thuzadin Mantle | Épaules (tissu) | 58 | |
| Bonescraper | Dague (une main) | 57 | |
| Kilt of Elements | Jambes (mailles) | 56 | |
| Beaststalker's Pants | Jambes (mailles) | 56 | |
| Magister's Leggings | Jambes (tissu) | 56 | |
| Devout Skirt | Jambes (tissu) | 56 | |
| Dreadmist Leggings | Jambes (tissu) | 56 | |
| Shadowcraft Pants | Jambes (cuir) | 56 | |
| Wildheart Kilt | Jambes (cuir) | 56 | |
| Lightforge Legplates | Jambes (plaques) | 56 | |
| Legplates of Valor | Jambes (plaques) | 56 | |
| Pattern: Chimeric Vest | Recette (Leatherworking) | - | |
| Head of Baron Rivendare | Objet de quête | - |
Butin : The Unforgiven
The Unforgiven. 6 objets ne tombent que sur ce boss.
| Objet | Type | Niv. requis | Remarque |
|---|---|---|---|
| Wildheart Gloves | Mains (cuir) | 54 | |
| Mask of the Unforgiven | Tête (cuir) | 52 | |
| Wailing Nightbane Pauldrons | Épaules (plaques) | 52 | |
| Soul Breaker | Hache (main droite) | 52 | |
| Tearfall Bracers | Poignets (tissu) | 52 | |
| Seven of Portals | Objet de quête | - |
Butin : Hearthsinger Forresten
Hearthsinger Forresten (rare, pas toujours présent). 5 objets ne tombent que sur ce boss.
| Objet | Type | Niv. requis | Remarque |
|---|---|---|---|
| Magister's Boots | Pieds (tissu) | 54 | |
| Songbird Blouse | Torse (cuir) | 53 | |
| Piccolo of the Flaming Fire | Armor | 53 | |
| Rainbow Girdle | Taille (plaques) | 53 | |
| Woollies of the Prancing Minstrel | Jambes (mailles) | 53 |
Butin : Timmy the Cruel
Timmy the Cruel (rare, pas toujours présent). 6 objets ne tombent que sur ce boss.
| Objet | Type | Niv. requis | Remarque |
|---|---|---|---|
| Vambraces of the Sadist | Poignets (plaques) | 55 | |
| The Cruel Hand of Timmy | Masse (une main) | 55 | |
| Timmy's Galoshes | Pieds (mailles) | 55 | |
| Grimgore Noose | Taille (tissu) | 55 | |
| Lightforge Gauntlets | Mains (plaques) | 54 | |
| Pattern: Runecloth Tunic | Recette (Tailoring) | - |
Butin : Stonespine
Stonespine (rare, pas toujours présent). 3 objets ne tombent que sur ce boss.
| Objet | Type | Niv. requis | Remarque |
|---|---|---|---|
| Gargoyle Shredder Talons | Arme de pugilat (main gauche) | 57 | |
| Stoneskin Gargoyle Cape | Dos | 57 | |
| Verdant Footpads | Pieds (cuir) | 57 |
Butin : Archivist Galford
Archivist Galford. 7 objets ne tombent que sur ce boss.
| Objet | Type | Niv. requis | Remarque |
|---|---|---|---|
| Tome of Conjure Food VII | Recette | 60 | |
| Tome of Knowledge | Tenu en main gauche | 56 | |
| Archivist Cape | Dos | 56 | |
| Foresight Girdle | Taille (mailles) | 56 | |
| Ash Covered Boots | Pieds (cuir) | 56 | |
| Devout Gloves | Mains (tissu) | 54 | |
| Seven of Warlords | Objet de quête | - |
Butin : Balnazzar (Grand Crusader Dathrohan)
Balnazzar (Grand Crusader Dathrohan). 19 objets ne tombent que sur ce boss.
| Objet | Type | Niv. requis | Remarque |
|---|---|---|---|
| Book of the Dead | Tenu en main gauche | 58 | |
| Pattern: Truefaith Vestments | Recette (Tailoring) | - | |
| Star of Mystaria | Cou | 58 | |
| Demonshear | Épée (deux mains) | 58 | |
| Wyrmtongue Shoulders | Épaules (cuir) | 58 | |
| Crown of Tyranny | Tête (mailles) | 58 | |
| Gift of the Elven Magi | Dague (main droite) | 58 | |
| Fire Striders | Pieds (tissu) | 58 | |
| Hammer of the Grand Crusader | Masse (deux mains) | 58 | |
| Grand Crusader's Helm | Tête (plaques) | 58 | |
| Shroud of the Nathrezim | Épaules (tissu) | 58 | |
| Magiskull Cuffs | Poignets (tissu) | 57 | |
| Lightforge Boots | Pieds (plaques) | 54 | |
| Seven of Beasts | Objet de quête | - | |
| Recipe: Flask of Distilled Wisdom | Recette (Alchemy) | - | |
| Plans: Radiant Circlet | Recette (Blacksmithing) | - | |
| Head of Balnazzar | Objet de quête | 55 | |
| Enchanted Scarlet Thread | Objet de quête | - | |
| Of Love and Family | Objet de quête | - |
Butin : Cannon Master Willey
Cannon Master Willey. 13 objets ne tombent que sur ce boss.
| Objet | Type | Niv. requis | Remarque |
|---|---|---|---|
| Miniature Cannon Balls | Objet | 56 | |
| Willey's Portable Howitzer | Arme à feu | 56 | |
| Master Cannoneer Boots | Pieds (plaques) | 56 | |
| Cannonball Runner | Bijou | 56 | |
| Barrage Girdle | Taille (mailles) | 56 | |
| Nacreous Shell Necklace | Cou | 56 | |
| Willey's Back Scratcher | Arme de pugilat (main droite) | 56 | |
| Mantle of the Scarlet Crusade | Épaules (tissu) | 56 | |
| Redemption | Bâton (deux mains) | 56 | |
| Helm of the New Moon | Tête (cuir) | 56 | |
| Shadowcraft Spaulders | Épaules (cuir) | 55 | |
| Plans: Heartseeker | Recette (Blacksmithing) | - | |
| Pattern: Frostweave Pants | Recette (Tailoring) | - |
Butin : Malor the Zealous
Malor the Zealous. 2 objets ne tombent que sur ce boss.
| Objet | Type | Niv. requis | Remarque |
|---|---|---|---|
| Scarlet Malice | Masse (une main) | 55 | Nouveau dans Forever |
| Plate of the Scarlet Bastion | Torse (plaques) | 55 | Nouveau dans Forever |
Butin : Stratholme Courier
Stratholme Courier. Un seul objet ne tombe que sur ce boss.
| Objet | Type | Niv. requis | Remarque |
|---|---|---|---|
| Plans: Radiant Boots | Recette (Blacksmithing) | - |
Butin : Crimson Hammersmith
Crimson Hammersmith. 3 objets ne tombent que sur ce boss.
| Objet | Type | Niv. requis | Remarque |
|---|---|---|---|
| Bottom Half of Advanced Armorsmithing: Volume II | Objet de quête | 50 | |
| Pattern: Heavy Scorpid Belt | Recette (Leatherworking) | - | |
| Crimson Hammersmith's Apron | Objet de quête | - |
Butin : Black Guard Swordsmith
Black Guard Swordsmith. 5 objets ne tombent que sur ce boss.
| Objet | Type | Niv. requis | Remarque |
|---|---|---|---|
| Bludstone Hammer | Masse (main droite) | 56 | |
| Plague Defiled Buckler | Bouclier | 55 | Nouveau dans Forever |
| Bottom Half of Advanced Armorsmithing: Volume III | Objet de quête | 50 | |
| Pattern: Wicked Leather Pants | Recette (Leatherworking) | - | |
| Insignia of the Black Guard | Objet de quête | - |
Butin : Postmaster Malown
Postmaster Malown. 6 objets ne tombent que sur ce boss.
| Objet | Type | Niv. requis | Remarque |
|---|---|---|---|
| The Postmaster's Tunic | Torse (tissu) | 56 | |
| The Postmaster's Trousers | Jambes (tissu) | 56 | |
| The Postmaster's Band | Tête (tissu) | 56 | |
| The Postmaster's Treads | Pieds (tissu) | 56 | |
| The Postmaster's Seal | Anneau | 56 | |
| Malown's Slam | Masse (deux mains) | 56 |
Butin : Ezra Grimm
Ezra Grimm. 2 objets ne tombent que sur ce boss.
| Objet | Type | Niv. requis | Remarque |
|---|---|---|---|
| Luxurious Smoking Jacket | Torse (tissu) | 54 | Nouveau dans Forever |
| Grimm's Premium Tobacco | Objet de quête | - |
Shared loot (drops from several bosses)
13 items drop from more than one of these bosses: Skul, Magistrate Barthilas, Baroness Anastari, Nerub'enkan, Maleki the Pallid, Baron Rivendare, The Unforgiven, Hearthsinger Forresten, Timmy the Cruel, Stonespine, Archivist Galford, Balnazzar, Cannon Master Willey, Malor the Zealous, Stratholme Courier, Crimson Hammersmith, Black Guard Swordsmith, Ezra Grimm.
| Objet | Type | Niv. requis | Remarque |
|---|---|---|---|
| Codex: Prayer of Fortitude II | Recette | 60 | |
| Book: Gift of the Wild II | Recette | 60 | |
| Codex: Prayer of Shadow Protection | Recette | 60 | |
| Grimoire of Shadow Ward IV | Recette | 60 | |
| Tome of Arcane Brilliance | Recette | 56 | |
| Formula: Enchant Bracer - Superior Stamina | Recette (Enchanting) | - | |
| Plans: Thorium Leggings | Recette (Blacksmithing) | - | |
| Pattern: Chimeric Leggings | Recette (Leatherworking) | - | |
| Pattern: Felcloth Robe | Recette (Tailoring) | - | |
| Pattern: Runecloth Headband | Recette (Tailoring) | - | |
| Plans: Radiant Leggings | Recette (Blacksmithing) | - | |
| Pattern: Runecloth Shoulders | Recette (Tailoring) | - | |
| Pattern: Felcloth Shoulders | Recette (Tailoring) | - |
Certains boss n'apparaissent que si vous les déclenchez. C'est le cas de Postmaster Malown, avec cinq pièces de l'ensemble The Postmaster, ainsi que du Crimson Hammersmith et du Black Guard Swordsmith, qui lâchent des moitiés de livres de forge. Le Black Guard Swordsmith lâche en plus le nouveau Plague Defiled Buckler. Jarien et Sothos s'invoquent pour les quêtes de l'amulette de Lord Valthalak.
N'importe quel donjon ForeverForever Dungeon Run (Any Dungeon)Idéal pour un clean complet du côté Live ou Undead avec un groupe de joueurs vérifiés.dès 23 EURVoir les options Que lâche Baron Rivendare dans WoW Forever ?
Baron Rivendare lâche un large éventail d'objets de niveau 58. Les plus intéressants sont la Runeblade of Baron Rivendare (une épée à deux mains), le Seal of Rivendare, le Skullforge Reaver et les Robes of the Exalted. Il lâche aussi les jambières de chaque ligne du Dungeon Set 1, des Magister's Leggings aux Legplates of Valor.
Sa tête est un objet de quête pour Above and Beyond. Le tuer valide aussi Dead Man's Plea, qui vous demande de sauver Ysida Harmon. Wowhead indique toujours ce loot comme partiel.
Stratholme Live ou Undead : par quel côté commencer ?
Commencez par le côté Live. Sa chaîne de quêtes débloque la plus grosse quête du côté Undead. The Archivist vous envoie chasser Archivist Galford. Balnazzar lâche ensuite la Head of Balnazzar, à rendre pour The Truth Comes Crashing Down. Cette chaîne mène à Above and Beyond, qui réclame la tête de Baron Rivendare.
L'équipement plaide aussi pour le côté Live en premier : ses boss lâchent des objets à partir du niveau 52 environ. La majorité du loot Undead demande le niveau 55-58.
Quelles quêtes de Stratholme valent le coup ?
Les meilleures sont la chaîne de Zverenhoff, la prime sur Ramstein côté Horde et les quêtes de collecte de l'Argent Dawn. La base de données de quêtes de Questie rattache ces quêtes à Stratholme :
| Quête | Niveau requis | Donneur | Objectif |
|---|---|---|---|
| The Archivist | 55 | Duke Nicholas Zverenhoff | Tuer Archivist Galford, brûler les archives |
| The Truth Comes Crashing Down | 55 | Head of Balnazzar (drop) | Apporter la tête à Zverenhoff |
| Above and Beyond | 55 | Duke Nicholas Zverenhoff | Tuer Baron Rivendare |
| Dead Man's Plea | 58 | Anthion Harmon | Sauver Ysida Harmon |
| Ramstein (Horde) | 56 | Nathanos Blightcaller | Tuer Ramstein the Gorger |
| Houses of the Holy | 55 | Leonid Barthalomew the Revered | 5 Stratholme Holy Water |
| The Flesh Does Not Lie | 55 | Betina Bigglezink | 10 Plagued Flesh Samples |
| Of Love and Family | 52 | Artist Renfray | Trouver le tableau dans le Scarlet Bastion |
Dans les données Classic de Questie, la quête du tabac de Smokey LaRue s'appelle The Great Fras Siabi. Sur la page Forever de Wowhead, elle apparaît sous le nom The Great Ezra Grimm, et c'est Ezra Grimm qui lâche le Grimm's Premium Tobacco. Ezra Grimm lâche aussi la nouvelle Luxurious Smoking Jacket.
Quoi de neuf à Stratholme dans WoW Forever ?
La structure et les boss de Stratholme n'ont rien de dépaysant, mais plusieurs drops sont nouveaux dans Forever. D'après Wowhead, il s'agit de Scarlet Malice et Plate of the Scarlet Bastion sur Malor the Zealous, du Plague Defiled Buckler sur le Black Guard Swordsmith et de la Luxurious Smoking Jacket sur Ezra Grimm. Forever a aussi revu tous les drops de donjon et passé les objets uniques des boss en qualité Rare.
Stratholme est-il bon pour le stuff pré-raid ?
Oui. Stratholme est l'une des principales sources de stuff pré-raid avant l'ouverture des raids le 9 décembre. À eux deux, Rivendare et Balnazzar lâchent plusieurs pièces du Dungeon Set 1 et de solides armes de niveau 58. L'ensemble de Postmaster Malown convient bien aux lanceurs de sorts. Selon Wowhead, des pièces du Dungeon Set sont aussi nécessaires pour la suite de quêtes de Lord Valthalak, qui compte comme un défi Legacy.
Si vous n'avez pas envie de passer vos soirées à monter des groupes pour les deux moitiés, PewPewShop peut vous trouver un groupe de joueurs vérifiés pour faire Stratholme ensemble. Les runs de donjon commencent à dès 23 EUR, et l'aide pour le stuff pré-raid à partir de dès 270 EUR.
Forever n’a pas de royaumes : vous choisissez votre jeu de règles au paiement. Acheter de l’or WoW: Forever · Services de boost WoW: Forever
Questions fréquentes
À quel niveau faire Stratholme dans WoW Forever ?
Wowhead indique Stratholme pour les niveaux 48-58. La plupart de ses quêtes demandent le niveau 55, et le meilleur loot de Baron Rivendare et Balnazzar demande le niveau 58. Vous pouvez y entrer vers le niveau 50 avec un groupe bien équipé, mais c'est entre 55 et 60 que les quêtes et les drops rapportent le plus.
Où se trouve l'entrée de Stratholme dans WoW Forever ?
Stratholme se trouve dans la partie nord des Eastern Plaguelands. L'Alliance comme la Horde peuvent y accéder. La ville a deux moitiés, le côté Live tenu par les Scarlet et le côté Undead tenu par le Scourge, qui se font en deux runs séparés.
Qui est le boss final de Stratholme Undead ?
Baron Rivendare est le boss final de Stratholme Undead. Il lâche la Runeblade of Baron Rivendare, le Seal of Rivendare et plusieurs jambières du Dungeon Set. Le tuer valide aussi Above and Beyond et le sauvetage d'Ysida Harmon de Dead Man's Plea.
Qui est le boss final de Stratholme Live ?
Balnazzar est le boss final de Stratholme Live. Il apparaît d'abord sous les traits de Grand Crusader Dathrohan. Il lâche Demonshear, le Hammer of the Grand Crusader et la Head of Balnazzar, qui lance The Truth Comes Crashing Down pour Duke Nicholas Zverenhoff.
Peut-on utiliser une monture dans Stratholme dans WoW Forever ?
Non. Le hotfix de Blizzard du 9 novembre empêche les joueurs de monter sur une monture dans Stratholme. Attendez-vous à de plus longues marches entre les boss, surtout côté Undead, et organisez votre parcours en conséquence.
