- Erlernbare Ränge: 91 (laut Wowheads Forever-Lehrerseite für Osborne the Night Man, Stormwind)
- Gesamtkosten 1–60: 179g 16s
- Neue Fähigkeiten: Poised (passiv, Level 18) und Shank (Level 24, Rang 2 mit 44)
- Neue talentgebundene Ränge: Mutilate Rang 2–3 (Level 50 und 60) und Death Mark Rang 2–4 (Level 48, 56 und 60). Rang 1 kommt jeweils aus einem Talent.
- Nicht in dieser Liste: Talente. Dafür nimmst du den Forever-Talentrechner.
Die ersten 30 LevelForever Leveling 1–30Für Schurken-Spieler, die die zähen ersten Level erledigt haben wollen, während sie einen anderen Charakter spielen. Ein geprüfter, echter Spieler levelt deinen Charakter für dich.ab 22 EUROptionen ansehen Schurken-Zauber nach Level in WoW: Forever
Der Schurkenlehrer hat dir auf jedem geraden Level von 4 bis 60 etwas Neues anzubieten. Die Tabelle enthält jeden Rang aus den Forever-Lehrerdaten. NEU steht bei Rängen, die es in Classic nie gab.
Keine Zeit zum Leveln?Wir leveln deinen Charakter nach Stunden oder nach Levelbereich, während du arbeitest oder schläfst. ab 10 EURPreis berechnenJeder Rang, den der Schurkenlehrer beibringt, sortiert nach Level. Wähle einen Levelbereich aus und fahr mit der Maus über einen Zauber, um den Wowhead-Tooltip zu sehen. „Änderung ggü. Classic“ ist Wowheads Vergleich desselben Rangs mit seiner Classic-Version (Grundwerte, Kosten, Dauer, Abklingzeit).
Rogue: Zauber, Stufen 1-20
| Stufe | Zauber | Schule | Ausbildungskosten | Unterschied zu Classic (Wowhead) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stealth (rank 1) | Subtlety | 10c | Unverändert |
| 4 | Backstab (rank 1) | Combat | 1s | Werte niedriger um 33.3% |
| Pick Pocket | Subtlety | 1s | Unverändert | |
| 6 | Gouge (rank 1) | Combat | 1s | Text geändert |
| Sinister Strike (rank 2) | Combat | 1s | Unverändert | |
| 8 | Evasion | Combat | 2s | Unverändert |
| Eviscerate (rank 2) | Assassination | 2s | Unverändert | |
| 10 | Sap (rank 1) | Subtlety | 3s | Zahlen und Text geändert |
| Slice and Dice (rank 1) | Assassination | 3s | Unverändert | |
| Sprint (rank 1) | Combat | 3s | Unverändert | |
| 12 | Backstab (rank 2) | Combat | 8s | Werte niedriger um 33.3% |
| Kick (rank 1) | Combat | 8s | Unverändert | |
| 14 | Expose Armor (rank 1) | Assassination | 12s | Werte höher um 12.5% |
| Garrote (rank 1) | Assassination | 12s | Unverändert | |
| Sinister Strike (rank 3) | Combat | 12s | Unverändert | |
| 16 | Eviscerate (rank 3) | Assassination | 18s | Unverändert |
| Feint (rank 1) | Combat | 18s | Unverändert | |
| 18 | Ambush (rank 1) | Assassination | 29s | Unverändert |
| Gouge (rank 2) | Combat | 29s | Text geändert | |
| Poised (Passive) | Subtlety | 23s 15c | Neu in Forever | |
| 20 | Backstab (rank 3) | Combat | 30s | Werte niedriger um 33.3% |
| Rupture (rank 1) | Assassination | 30s | Werte niedriger um bis zu 39.4% | |
| Stealth (rank 2) | Subtlety | 30s | Unverändert |
Rogue: Zauber, Stufen 21-40
| Stufe | Zauber | Schule | Ausbildungskosten | Unterschied zu Classic (Wowhead) |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Distract | Subtlety | 40s | Dauer 10 Sek. (vorher keine); Zahlen und Text geändert |
| Garrote (rank 2) | Assassination | 40s | Unverändert | |
| Sinister Strike (rank 4) | Combat | 40s | Unverändert | |
| Vanish (rank 1) | Subtlety | 40s | Unverändert | |
| 24 | Detect Traps (Passive) | Subtlety | 50s | Unverändert |
| Eviscerate (rank 4) | Assassination | 50s | Unverändert | |
| Shank (rank 1) | Combat | 63s 15c | Neu in Forever | |
| 26 | Ambush (rank 2) | Assassination | 60s | Unverändert |
| Cheap Shot | Assassination | 60s | Unverändert | |
| Expose Armor (rank 2) | Assassination | 60s | Werte höher um 24.1% | |
| Kick (rank 2) | Combat | 60s | Unverändert | |
| 28 | Backstab (rank 4) | Combat | 80s | Werte niedriger um 33.3% |
| Feint (rank 2) | Combat | 80s | Unverändert | |
| Rupture (rank 2) | Assassination | 80s | Werte niedriger um bis zu 41.5% | |
| Sap (rank 2) | Subtlety | 80s | Zahlen und Text geändert | |
| 30 | Disarm Trap | Subtlety | 1g | Unverändert |
| Garrote (rank 3) | Assassination | 1g | Unverändert | |
| Kidney Shot (rank 1) | Assassination | 1g | Unverändert | |
| Sinister Strike (rank 5) | Combat | 1g | Unverändert | |
| 32 | Eviscerate (rank 5) | Assassination | 1g 20s | Unverändert |
| Gouge (rank 3) | Combat | 1g 20s | Text geändert | |
| 34 | Ambush (rank 3) | Assassination | 1g 40s | Unverändert |
| Blind | Subtlety | 1g 40s | Unverändert | |
| Sprint (rank 2) | Combat | 1g 40s | Unverändert | |
| 36 | Backstab (rank 5) | Combat | 1g 60s | Werte niedriger um 33.3% |
| Expose Armor (rank 3) | Assassination | 1g 60s | Werte höher um 28.6% | |
| Rupture (rank 3) | Assassination | 1g 60s | Werte niedriger um bis zu 39.9% | |
| 38 | Garrote (rank 4) | Assassination | 1g 80s | Unverändert |
| Sinister Strike (rank 6) | Combat | 1g 80s | Unverändert | |
| 40 | Eviscerate (rank 6) | Assassination | 2g | Werte niedriger um bis zu 7.4% |
| Feint (rank 3) | Combat | 2g | Unverändert | |
| Mutilate (rank 1) | Assassination | - | In Classic beim Lehrer, jetzt ein Talent; costs 60 Energie (vorher 40 Energie); Werte niedriger um 5.3% und 61%; Text geändert | |
| Safe Fall (Passive) | Subtlety | 2g | Unverändert | |
| Stealth (rank 3) | Subtlety | 2g | Unverändert |
Rogue: Zauber, Stufen 41-60
| Stufe | Zauber | Schule | Ausbildungskosten | Unterschied zu Classic (Wowhead) |
|---|---|---|---|---|
| 42 | Ambush (rank 4) | Assassination | 2g 70s | Unverändert |
| Kick (rank 3) | Combat | 2g 70s | Unverändert | |
| Slice and Dice (rank 2) | Assassination | 2g 70s | Unverändert | |
| Vanish (rank 2) | Subtlety | 2g 70s | Unverändert | |
| 44 | Backstab (rank 6) | Combat | 2g 90s | Werte niedriger um 33.3% |
| Rupture (rank 4) | Assassination | 2g 90s | Werte niedriger um 40.8% | |
| Shank (rank 2) | Combat | 2g 42s | Neu in Forever | |
| 46 | Expose Armor (rank 4) | Assassination | 3g 10s | Werte höher um 30.9% |
| Garrote (rank 5) | Assassination | 3g 10s | Unverändert | |
| Gouge (rank 4) | Combat | 3g 10s | Text geändert | |
| Sinister Strike (rank 7) | Combat | 3g 10s | Unverändert | |
| 48 | Death Mark (rank 2) | Subtlety | 4g 52s | Neu in Forever |
| Eviscerate (rank 7) | Assassination | 3g 30s | Unverändert | |
| Sap (rank 3) | Subtlety | 3g 30s | Zahlen und Text geändert | |
| 50 | Ambush (rank 5) | Assassination | 3g 50s | Unverändert |
| Kidney Shot (rank 2) | Assassination | 3g 50s | Unverändert | |
| Mutilate (rank 2) | Assassination | 4g 63s | Neu in Forever | |
| 52 | Backstab (rank 7) | Combat | 4g 60s | Werte niedriger um 33.3% |
| Feint (rank 4) | Combat | 4g 60s | Unverändert | |
| Rupture (rank 5) | Assassination | 4g 60s | Werte niedriger um bis zu 40.7% | |
| 54 | Garrote (rank 6) | Assassination | 4g 80s | Unverändert |
| Sinister Strike (rank 8) | Combat | 4g 80s | Unverändert | |
| 56 | Death Mark (rank 3) | Subtlety | 5g 5s | Neu in Forever |
| Eviscerate (rank 8) | Assassination | 5g | Unverändert | |
| Expose Armor (rank 5) | Assassination | 5g | Werte höher um 32.4% | |
| 58 | Ambush (rank 6) | Assassination | 5g 20s | Unverändert |
| Kick (rank 4) | Combat | 5g 20s | Unverändert | |
| Sprint (rank 3) | Combat | 5g 20s | Unverändert | |
| 60 | Backstab (rank 8) | Combat | 5g 40s | Werte niedriger um 33.3% |
| Death Mark (rank 4) | Subtlety | 5g 36s | Neu in Forever | |
| Gouge (rank 5) | Combat | 5g 40s | Text geändert | |
| Mutilate (rank 3) | Assassination | 5g 36s | Neu in Forever | |
| Rupture (rank 6) | Assassination | 5g 40s | Werte niedriger um bis zu 41.6% | |
| Stealth (rank 4) | Subtlety | 5g 40s | Unverändert |
Was ist neu für Schurken in WoW: Forever?
Beim Lehrer gibt es zwei neue Schurken-Fähigkeiten: Shank und Poised. Shank kostet 5 Energie und hat 10 Sekunden Abklingzeit. Der Angriff mit der Schildhand verursacht 50 % Waffenschaden, kann nicht verfehlen und generiert 15 Energie. Rang 2 mit Level 44 erhöht das auf 25 Energie.
Poised ist ein Passiv, das du mit 18 lernst. Bist du außerhalb des Kampfes bei voller Energie, kostet deine nächste Energie-Fähigkeit 10 weniger. Blizzards Schurken-Deep-Dive nennt außerdem Änderungen am Grundkit: Sap bricht Stealth nicht mehr. Distract senkt zusätzlich 10 Sekunden lang die Stealth-Erkennung der Gegner. Gifte haben mehr Aufladungen und lassen sich mit Wetzsteinen und Gewichtssteinen kombinieren. Außerdem können Schurken jetzt Einhandäxte tragen.
Schurken-Änderungen im Überblick (laut Wowhead)
| Neue Zauber | Poised (Level 18), Shank (Level 24) |
| Neue Ränge bestehender Zauber | Death Mark (rank 2) (Level 48, Rang 1 aus einem Talent), Mutilate (rank 2) (Level 50, Rang 1 aus einem Talent), Death Mark (rank 3) (Level 56, Rang 1 aus einem Talent), Death Mark (rank 4) (Level 60, Rang 1 aus einem Talent), Mutilate (rank 3) (Level 60, Rang 1 aus einem Talent) |
| In Classic beim Lehrer, jetzt ein Talent | Mutilate (rank 1) |
| Dauer, Abklingzeit, Kosten oder Reichweite geändert | Distract: hält 10 Sek. (vorher keine Dauer); Mutilate: kostet auf diesem Rang mehr Energie (Rang 1: 60 Energie, vorher 40) |
| Alle Ränge trainieren | 179g 16s insgesamt beim Lehrer (laut Wowhead), 91 Ränge |
Wie viel kostet das Schurken-Training in Forever?
Laut Wowheads Forever-Lehrerdaten kosten alle Schurken-Ränge von 1 bis 60 zusammen 179g 16s. Ab Level 40 steigen die Preise kräftig an, und viele Ränge fallen auf dasselbe Level wie die Dual-Spec für 50 Gold mit 40. Genau deshalb hängen viele Spieler Mitte 40 beim Trainingsgold hinterher.
Wenn das Gold knapp ist, kauf zuerst die Schadensränge: Sinister Strike oder Backstab, Eviscerate, Rupture und Slice and Dice. Zusätzliche Ränge von Utility-Fähigkeiten wie Sap, Feint und Expose Armor können ein paar Level warten.
Lernt man Mutilate noch beim Lehrer?
Nein. Im Classic-Client war Mutilate eine Runen-Fähigkeit aus Season of Discovery. In Forever hat Blizzard daraus das Meilenstein-Talent für 21 Punkte in Assassination gemacht. Es kostet 60 Energie, trifft mit beiden Händen, braucht in jeder Hand einen Dolch und generiert 2 Combopunkte. Hast du das Talent, verkauft dir der Lehrer Rang 2 mit 50 und Rang 3 mit 60. Bei Death Mark läuft es genauso: Rang 1 kommt aus einem Talent, Rang 2–4 gibt es beim Lehrer.
Welche Schurken-Zauber haben andere Werte als in Classic?
Wowhead vergleicht die Grundwerte jedes Rangs mit Classic. Talente, die neue Waffenskalierung und die Schadenserhöhung für Klassen aus Blizzards Launch-Notes (die höherstufigen Kreaturen zugleich mehr Leben gegeben haben) fließen in diesen Vergleich nicht ein. Die wichtigsten Verschiebungen:
| Fähigkeit | Änderung laut Wowhead |
|---|---|
| Backstab | Grundwerte um 33,3 % gesenkt |
| Rupture | Grundwerte um bis zu ca. 40 % gesenkt |
| Eviscerate | Grundwerte um bis zu 7,4 % gesenkt |
| Expose Armor | Werte um 12,5 % bis 28,6 % erhöht, jetzt so stark wie 5 Stapel Sunder Armor |
| Distract | Hat jetzt einen Effekt von 10 Sekunden |
| Mutilate | Jetzt ein Talent, 60 Energie (vorher 40) |
Blizzards Launch-Notes haben außerdem die Angriffskraft-Skalierung von Deadly Poison und Instant Poison verdoppelt. Ein niedrigerer Grundwert auf einem Rang sagt also nichts darüber aus, wie hart die Fähigkeit mit 60 zuschlägt.
Wo steht der Schurkenlehrer in WoW: Forever?
Jede Hauptstadt hat einen Schurkenlehrer. Die Daten hier stammen von Osborne the Night Man in Stormwind. Einen Klassenlehrer in einer großen Stadt brauchst du auch, um Talente umzuskillen – inklusive deiner Legacy-Talente – und um mit 40 die Dual-Spec zu kaufen.
Wenn du den frühen Grind lieber überspringst und direkt in Dungeons und Raids willst: Das Forever-Leveling von PewPewShop gibt es ab ab 9 EUR. Ein geprüfter, echter Spieler levelt deinen Charakter, während du einen Twink spielst oder Pause machst.
Talente bringt dir der Lehrer nicht bei – plane sie im WoW: Forever Talentrechner. Zu Specs, Talenten und Leveling findest du alles im WoW: Forever Schurken-Guide.
Zauber nach Level für andere Klassen: Druide · Jäger · Magier · Paladin · Priester · Schamane · Hexenmeister · Krieger.
Forever hat keine Realms: Das Regelwerk wählst du an der Kasse. WoW: Forever Gold kaufen · WoW: Forever Boosting-Services
Häufige Fragen
Mit welchem Level bekommen Schurken in WoW: Forever Shank?
Schurken lernen Shank mit Level 24 beim Klassenlehrer, Rang 2 mit Level 44. Die Fähigkeit kostet 5 Energie und hat 10 Sekunden Abklingzeit. Sie trifft mit der Schildhand für 50 % Waffenschaden, kann nicht verfehlen und generiert auf Rang 1 15 Energie, auf Rang 2 25 Energie.
Bringt der Schurkenlehrer in Forever Mutilate bei?
Rang 1 nicht. In Forever ist Mutilate das Meilenstein-Talent für 21 Punkte in Assassination. Es kostet 60 Energie, braucht in jeder Hand einen Dolch und generiert 2 Combopunkte. Hast du das Talent, verkauft dir der Klassenlehrer Mutilate Rang 2 mit Level 50 und Rang 3 mit Level 60.
Wie viel Gold kostet das Schurken-Training von 1 bis 60 in Forever?
Laut Wowheads Forever-Lehrerdaten kosten alle Schurken-Ränge von Level 1 bis 60 zusammen 179 Gold 16 Silber. Das deckt 91 Ränge ab. Die Ränge ab Level 40 sind am teuersten, also leg dir etwas Gold zurück, bevor du in die 40er kommst.
Was macht Poised für Schurken?
Poised ist ein neues Passiv, das Schurken mit Level 18 lernen (Druiden bekommen es mit 32). Bist du außerhalb des Kampfes bei maximaler Energie, kostet deine nächste Energie-Fähigkeit 10 weniger. Das macht Opener günstiger, wenn du jeden Pull mit voller Energie beginnst.
Landen neue Schurken-Zauber in Forever automatisch auf der Aktionsleiste?
Nein. Seit Blizzards Entwicklungsnotizen zum Launch werden neu gelernte Zauber nicht mehr auf deine Aktionsleisten gelegt. Nachdem du eine neue Fähigkeit trainiert hast, öffne das Zauberbuch und zieh sie selbst auf eine Leiste.
