Hexenmeister-Training auf einen Blick
- Gesamt: 147 Ränge, 142g 82s für Stufe 1-60 (laut Wowheads Forever-Trainerseite für Demisette Cloyce in Stormwind).
- Warum es günstiger ist als bei anderen Klassen: Laut Blizzards Launch-Notes zahlt jede Klasse etwa 206-207 Gold. Beim Hexenmeister wurde die Summe um die erwarteten Kosten für die Pet-Grimoires gesenkt. Was du beim Lehrer sparst, fließt also in die Grimoires.
- Neue Zauber: keine.
- Neue Ränge: Conflagrate Rang 2 (32), Curse of the Elements Rang 4 (50), Incinerate Rang 2 (50) und Rang 3 (60). Rang 1 von Conflagrate und Incinerate gibt es über Talente.
- Früher erlernbar: Curse of the Elements Rang 1 mit 20 (vorher 32), Rang 2 mit 30 (vorher 46), Rang 3 mit 40 (vorher 60).
- Umbenannt: Curse of Agony heißt jetzt Bane of Agony, Curse of Doom heißt Bane of Doom, und Detect Lesser/Greater Invisibility heißt Detect Invisibility. Die Zauber für Healthstone, Soulstone, Firestone und Spellstone haben ihre Zusätze „Minor/Lesser/Greater/Major“ verloren.
WoW: Forever Leveling BoostFür Hexenmeister, die ihren Charakter auf einer Zielstufe haben wollen, ohne ihre Abende dafür zu opfern. Ein geprüfter, echter Spieler levelt deinen Charakter für dich.ab 9 EUROptionen ansehen Alle Hexenmeister-Ränge nach Stufe
Talentzauber tauchen hier erst ab Rang 2 auf, also nachdem du das Talent gewählt hast.
Hier siehst du jeden Rang, den der Hexenmeister-Lehrer beibringt, sortiert nach Stufe. Wähl einen Stufenbereich und fahr mit der Maus über einen Zauber, um den Wowhead-Tooltip zu sehen. „Änderung zu Classic“ ist Wowheads Vergleich desselben Rangs mit seiner Classic-Version (Grundwerte, Kosten, Dauer, Abklingzeit).
Warlock: Zauber, Stufen 1-20
| Stufe | Zauber | Schule | Ausbildungskosten | Unterschied zu Classic (Wowhead) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Immolate (rank 1) | Destruction | 10c | Werte niedriger um 1.8% und 25% |
| 4 | Corruption (rank 1) | Affliction | 1s | Unverändert |
| Curse of Weakness (rank 1) | Affliction | 1s | Werte höher um 33.3%; Text geändert | |
| 6 | Life Tap (rank 1) | Affliction | 1s | Zahlen und Text geändert |
| Shadow Bolt (rank 2) | Destruction | 1s | Werte niedriger um 15.4% und 15.6% | |
| 8 | Bane of Agony (rank 1) | Affliction | 2s | Umbenannt, früher Curse of Agony; Werte niedriger um 14.3%; Text geändert |
| Fear (rank 1) | Affliction | 2s | Unverändert | |
| 10 | Create Healthstone (rank 1) | Demonology | 3s | Umbenannt, früher Create Healthstone (Minor); Werte höher um 20% |
| Demon Skin (rank 2) | Demonology | 3s | Text geändert | |
| Drain Soul (rank 1) | Affliction | 3s | Werte höher um 54.5%; Text geändert | |
| Immolate (rank 2) | Destruction | 3s | Werte niedriger um 12.5% und 25% | |
| 12 | Curse of Weakness (rank 2) | Affliction | 6s | Werte höher um 16.7%; Text geändert |
| Health Funnel (rank 1) | Demonology | 6s | Text geändert | |
| Shadow Bolt (rank 3) | Destruction | 6s | Werte niedriger um 23.1% und 24.6% | |
| 14 | Corruption (rank 2) | Affliction | 9s | Werte niedriger um 27.8% |
| Curse of Recklessness (rank 1) | Affliction | 9s | Zahlen und Text geändert | |
| Drain Life (rank 1) | Affliction | 9s | Text geändert | |
| 16 | Life Tap (rank 2) | Affliction | 12s | Zahlen und Text geändert |
| Unending Breath | Demonology | 12s | Unverändert | |
| 18 | Bane of Agony (rank 2) | Affliction | 15s | Umbenannt, früher Curse of Agony; Werte niedriger um 33.3%; Text geändert |
| Create Soulstone (rank 1) | Demonology | 15s | Umbenannt, früher Create Soulstone (Minor) | |
| Searing Pain (rank 1) | Destruction | 15s | Werte niedriger um 36.8% und 38.3% | |
| 20 | Curse of the Elements (rank 1) | Affliction | 26s 31c | Erlernt auf Stufe 20 (vorher 32); costs 50 Mana (vorher 100 Mana); Werte niedriger um 33.3%; Text geändert |
| Demon Armor (rank 1) | Demonology | 20s | Text geändert | |
| Health Funnel (rank 2) | Demonology | 20s | Text geändert | |
| Immolate (rank 3) | Destruction | 20s | Werte niedriger um 28.3% und 33.3% | |
| Rain of Fire (rank 1) | Destruction | 20s | Werte niedriger um 1.2% | |
| Ritual of Summoning | Demonology | 20s | Unverändert | |
| Shadow Bolt (rank 4) | Destruction | 20s | Werte niedriger um 37% und 36.5% |
Warlock: Zauber, Stufen 21-40
| Stufe | Zauber | Schule | Ausbildungskosten | Unterschied zu Classic (Wowhead) |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Create Healthstone (rank 2) | Demonology | 25s | Umbenannt, früher Create Healthstone (Lesser); Werte höher um 20% |
| Curse of Weakness (rank 3) | Affliction | 25s | Werte höher um 20%; Text geändert | |
| Drain Life (rank 2) | Affliction | 25s | Werte niedriger um 17.6%; Text geändert | |
| Eye of Kilrogg (Summon) | Demonology | 25s | Unverändert | |
| 24 | Corruption (rank 3) | Affliction | 30s | Werte niedriger um 40.5% |
| Drain Mana (rank 1) | Affliction | 30s | Unverändert | |
| Drain Soul (rank 2) | Affliction | 30s | Werte höher um 9.7%; Text geändert | |
| Sense Demons | Demonology | 30s | Unverändert | |
| Shadowburn (rank 2) | Destruction | 1s 50c | Reichweite 30 m (vorher 20 m); Dauer 8 Sek. (vorher 5 Sek.); Werte niedriger um 34.1% und 35% | |
| 26 | Curse of Tongues (rank 1) | Affliction | 40s | Text geändert |
| Detect Invisibility (rank 1) | Demonology | 40s | Umbenannt, früher Detect Lesser Invisibility | |
| Life Tap (rank 3) | Affliction | 40s | Zahlen und Text geändert | |
| Searing Pain (rank 2) | Destruction | 40s | Werte niedriger um 47.7% und 48.1% | |
| 28 | Bane of Agony (rank 3) | Affliction | 50s | Umbenannt, früher Curse of Agony; Werte niedriger um 48.1%; Text geändert |
| Banish (rank 1) | Demonology | 50s | Unverändert | |
| Create Firestone (rank 1) | Demonology | 50s | Umbenannt, früher Create Firestone (Lesser); Zahlen und Text geändert | |
| Curse of Recklessness (rank 2) | Affliction | 50s | Zahlen und Text geändert | |
| Health Funnel (rank 3) | Demonology | 50s | Text geändert | |
| Shadow Bolt (rank 5) | Destruction | 50s | Werte niedriger um 47.3% und 47.6% | |
| 30 | Create Soulstone (rank 2) | Demonology | 60s | Umbenannt, früher Create Soulstone (Lesser) |
| Curse of the Elements (rank 2) | Affliction | 73s 68c | Erlernt auf Stufe 30 (vorher 46); costs 100 Mana (vorher 150 Mana); Werte niedriger um 25%; Text geändert | |
| Demon Armor (rank 2) | Demonology | 60s | Text geändert | |
| Drain Life (rank 3) | Affliction | 60s | Werte niedriger um 24.1%; Text geändert | |
| Hellfire (rank 1) | Destruction | 60s | Werte niedriger um 1.1% | |
| Immolate (rank 4) | Destruction | 60s | Werte niedriger um 37.1% und 42.4% | |
| Subjugate Demon (rank 1) | Demonology | 60s | Unverändert | |
| 32 | Conflagrate (rank 2) | Destruction | 84s 21c | Neu in Forever |
| Curse of Weakness (rank 4) | Affliction | 70s | Werte höher um 20%; Text geändert | |
| Fear (rank 2) | Affliction | 70s | Unverändert | |
| Shadow Ward (rank 1) | Demonology | 70s | Unverändert | |
| Shadowburn (rank 3) | Destruction | 3s 50c | Reichweite 30 m (vorher 20 m); Dauer 8 Sek. (vorher 5 Sek.); Werte niedriger um 39.3% und 39.8% | |
| 34 | Corruption (rank 4) | Affliction | 80s | Werte niedriger um 48.1% |
| Create Healthstone (rank 3) | Demonology | 80s | Werte höher um 20% | |
| Drain Mana (rank 2) | Affliction | 80s | Unverändert | |
| Rain of Fire (rank 2) | Destruction | 80s | Werte niedriger um 3.1% | |
| Searing Pain (rank 3) | Destruction | 80s | Werte niedriger um 51.6% und 52.7% | |
| 36 | Create Firestone (rank 2) | Demonology | 90s | Zahlen und Text geändert |
| Create Spellstone (rank 1) | Demonology | 90s | Zahlen und Text geändert | |
| Health Funnel (rank 4) | Demonology | 90s | Text geändert | |
| Life Tap (rank 4) | Affliction | 90s | Zahlen und Text geändert | |
| Shadow Bolt (rank 6) | Destruction | 90s | Werte niedriger um 52.6% und 52.9% | |
| 38 | Bane of Agony (rank 4) | Affliction | 1g | Umbenannt, früher Curse of Agony; Werte niedriger um 50%; Text geändert |
| Detect Invisibility (rank 2) | Demonology | 1g | Unverändert | |
| Drain Life (rank 4) | Affliction | 1g | Werte niedriger um 31.7%; Text geändert | |
| Drain Soul (rank 3) | Affliction | 1g | Werte niedriger um 8.5%; Text geändert | |
| Siphon Life (rank 2) | Affliction | 5s | Werte niedriger um 13.6% | |
| 40 | Conflagrate (rank 3) | Destruction | 1g 47s | |
| Create Soulstone (rank 3) | Demonology | 1g 10s | Unverändert | |
| Curse of the Elements (rank 3) | Affliction | 1g 47s | Erlernt auf Stufe 40 (vorher 60); costs 150 Mana (vorher 200 Mana); Werte niedriger um 20%; Text geändert | |
| Demon Armor (rank 3) | Demonology | 1g 10s | Text geändert | |
| Howl of Terror (rank 1) | Affliction | 1g 10s | Unverändert | |
| Immolate (rank 5) | Destruction | 1g 10s | Werte niedriger um 45.9% und 51% | |
| Shadowburn (rank 4) | Destruction | 5s 50c | Reichweite 30 m (vorher 20 m); Dauer 8 Sek. (vorher 5 Sek.); Werte niedriger um 46.4% und 46.6% |
Warlock: Zauber, Stufen 41-60
| Stufe | Zauber | Schule | Ausbildungskosten | Unterschied zu Classic (Wowhead) |
|---|---|---|---|---|
| 42 | Curse of Recklessness (rank 3) | Affliction | 1g 10s | Zahlen und Text geändert |
| Curse of Weakness (rank 5) | Affliction | 1g 10s | Werte höher um 18.2%; Text geändert | |
| Death Coil (rank 1) | Affliction | 1g 10s | Kosten 435 Mana (vorher 430 Mana); Werte niedriger um 5.3% | |
| Hellfire (rank 2) | Destruction | 1g 10s | Werte niedriger um 1.4% | |
| Searing Pain (rank 4) | Destruction | 1g 10s | Werte niedriger um 52.7% und 52.9% | |
| Shadow Ward (rank 2) | Demonology | 1g 10s | Unverändert | |
| 44 | Corruption (rank 5) | Affliction | 1g 20s | Werte niedriger um 50.6% |
| Drain Mana (rank 3) | Affliction | 1g 20s | Unverändert | |
| Health Funnel (rank 5) | Demonology | 1g 20s | Text geändert | |
| Shadow Bolt (rank 7) | Destruction | 1g 20s | Werte niedriger um 52.1% und 52.3% | |
| Subjugate Demon (rank 2) | Demonology | 1g 20s | Unverändert | |
| 46 | Create Firestone (rank 3) | Demonology | 1g 30s | Umbenannt, früher Create Firestone (Greater); Zahlen und Text geändert |
| Create Healthstone (rank 4) | Demonology | 1g 30s | Umbenannt, früher Create Healthstone (Greater); Werte höher um 20% | |
| Drain Life (rank 5) | Affliction | 1g 30s | Werte niedriger um 29.1%; Text geändert | |
| Life Tap (rank 5) | Affliction | 1g 30s | Zahlen und Text geändert | |
| Rain of Fire (rank 3) | Destruction | 1g 30s | Werte niedriger um 2.3% | |
| 48 | Bane of Agony (rank 5) | Affliction | 1g 40s | Umbenannt, früher Curse of Agony; Werte niedriger um 49.2%; Text geändert |
| Banish (rank 2) | Demonology | 1g 40s | Unverändert | |
| Conflagrate (rank 4) | Destruction | 7s | Jetzt Rang 4 (vorher Rang 2); Zahlen und Text geändert | |
| Create Spellstone (rank 2) | Demonology | 1g 40s | Umbenannt, früher Create Spellstone (Greater); Zahlen und Text geändert | |
| Shadowburn (rank 5) | Destruction | 7s | Reichweite 30 m (vorher 20 m); Dauer 8 Sek. (vorher 5 Sek.); Werte niedriger um 44.9% und 45.1% | |
| Siphon Life (rank 3) | Affliction | 7s | Werte niedriger um 12.1% | |
| Soul Fire (rank 1) | Destruction | 1g 40s | Werte niedriger um 46.3% | |
| 50 | Create Soulstone (rank 4) | Demonology | 1g 50s | Umbenannt, früher Create Soulstone (Greater) |
| Curse of Tongues (rank 2) | Affliction | 1g 50s | Text geändert | |
| Curse of the Elements (rank 4) | Affliction | 2g 31s | Neu in Forever | |
| Death Coil (rank 2) | Affliction | 1g 50s | Kosten 525 Mana (vorher 495 Mana); Werte niedriger um 4.1% | |
| Demon Armor (rank 4) | Demonology | 1g 50s | Text geändert | |
| Detect Invisibility (rank 3) | Demonology | 1g 50s | Umbenannt, früher Detect Greater Invisibility | |
| Immolate (rank 6) | Destruction | 1g 50s | Werte niedriger um 44.5% und 47.9% | |
| Incinerate (rank 2) | Destruction | 2g 31s | Neu in Forever | |
| Searing Pain (rank 5) | Destruction | 1g 50s | Werte niedriger um 50% und 50.8% | |
| 52 | Curse of Weakness (rank 6) | Affliction | 1g 80s | Werte höher um 19.4%; Text geändert |
| Drain Soul (rank 4) | Affliction | 1g 80s | Werte niedriger um 7.7%; Text geändert | |
| Health Funnel (rank 6) | Demonology | 1g 80s | Text geändert | |
| Shadow Bolt (rank 8) | Destruction | 1g 80s | Werte niedriger um 49.6% und 49.4% | |
| Shadow Ward (rank 3) | Demonology | 1g 80s | Unverändert | |
| 54 | Conflagrate (rank 5) | Destruction | 10s | Jetzt Rang 5 (vorher Rang 3); Zahlen und Text geändert |
| Corruption (rank 6) | Affliction | 2g | Werte niedriger um 48.6% | |
| Drain Life (rank 6) | Affliction | 2g | Werte niedriger um 28.2%; Text geändert | |
| Drain Mana (rank 4) | Affliction | 2g | Unverändert | |
| Hellfire (rank 3) | Destruction | 2g | Unverändert | |
| Howl of Terror (rank 2) | Affliction | 2g | Unverändert | |
| 56 | Create Firestone (rank 4) | Demonology | 2g 20s | Umbenannt, früher Create Firestone (Major); Zahlen und Text geändert |
| Curse of Recklessness (rank 4) | Affliction | 2g 20s | Zahlen und Text geändert | |
| Fear (rank 3) | Affliction | 2g 20s | Unverändert | |
| Life Tap (rank 6) | Affliction | 2g 20s | Zahlen und Text geändert | |
| Shadowburn (rank 6) | Destruction | 11s | Reichweite 30 m (vorher 20 m); Dauer 8 Sek. (vorher 5 Sek.); Werte niedriger um 43.3% und 43.4% | |
| Soul Fire (rank 2) | Destruction | 2g 20s | Werte niedriger um 44.9% und 45.1% | |
| 58 | Bane of Agony (rank 6) | Affliction | 2g 40s | Umbenannt, früher Curse of Agony; Werte niedriger um 47.1%; Text geändert |
| Create Healthstone (rank 5) | Demonology | 2g 40s | Umbenannt, früher Create Healthstone (Major); Werte höher um 20% | |
| Death Coil (rank 3) | Affliction | 2g 40s | Kosten 600 Mana (vorher 565 Mana); Werte niedriger um 0.8% | |
| Rain of Fire (rank 4) | Destruction | 2g 40s | Werte niedriger um 1.3% | |
| Searing Pain (rank 6) | Destruction | 2g 40s | Werte niedriger um 46.2% und 46.7% | |
| Siphon Life (rank 4) | Affliction | 12s | Werte niedriger um 8.9% | |
| Subjugate Demon (rank 3) | Demonology | 2g 40s | Werte höher um 15.6% | |
| 60 | Bane of Doom | Affliction | 2g 60s | Umbenannt, früher Curse of Doom; Werte niedriger um 45.6%; Text geändert |
| Conflagrate (rank 6) | Destruction | 13s | Jetzt Rang 6 (vorher Rang 4); Zahlen und Text geändert | |
| Create Soulstone (rank 5) | Demonology | 2g 60s | Umbenannt, früher Create Soulstone (Major) | |
| Create Spellstone (rank 3) | Demonology | 2g 60s | Umbenannt, früher Create Spellstone (Major); Zahlen und Text geändert | |
| Demon Armor (rank 5) | Demonology | 2g 60s | Text geändert | |
| Health Funnel (rank 7) | Demonology | 2g 60s | Text geändert | |
| Immolate (rank 7) | Destruction | 2g 60s | Werte niedriger um 39% und 46.4% | |
| Incinerate (rank 3) | Destruction | 2g 84s | Neu in Forever | |
| Shadow Bolt (rank 9) | Destruction | 2g 60s | Werte niedriger um 45.9% und 46% |
Was hat sich an den Hexenmeister-Zaubern gegenüber Classic geändert?
Laut Wowhead haben die meisten Schadensränge niedrigere Grundwerte als in Classic. Corruption Rang 2-6 liegt zum Beispiel etwa 28 bis 51 Prozent darunter, Shadow Bolt Rang 2-9 etwa 15 bis 53 Prozent und Searing Pain etwa 37 bis 53 Prozent. Shadowburn hat jetzt 30 Meter Reichweite statt 20.
Die Grundwerte erzählen aber nicht die ganze Geschichte. Laut Blizzards Launch-Notes wurde der Klassenschaden insgesamt angehoben, Life Tap skaliert jetzt mit Willenskraft, und Pets skalieren mit den Werten des Hexenmeisters. Sieh die Prozentzahlen also als Vergleich zwischen Rängen, nicht als Urteil, dass die Klasse schwächer geworden ist.
Hexenmeister-Änderungen im Überblick (laut Wowhead)
| Neue Ränge bestehender Zauber | Conflagrate (Rang 2) (Stufe 32, Rang 1 über ein Talent), Curse of the Elements (Rang 4) (Stufe 50), Incinerate (Rang 2) (Stufe 50, Rang 1 über ein Talent), Incinerate (Rang 3) (Stufe 60, Rang 1 über ein Talent) |
| Auf anderer Stufe erlernbar | Curse of the Elements (Rang 1): Stufe 20 (vorher Stufe 32), Curse of the Elements (Rang 2): Stufe 30 (vorher Stufe 46), Curse of the Elements (Rang 3): Stufe 40 (vorher Stufe 60) |
| Dauer, Abklingzeit, Kosten oder Reichweite geändert | Shadowburn: hält 8 Sek. (vorher 5 Sek.), Reichweite 30 m (vorher 20 m); Curse of the Elements: kostet auf jedem trainierten Rang weniger Mana (Rang 1: 50 Mana (vorher 100)); Death Coil: kostet auf jedem trainierten Rang mehr Mana (Rang 1: 435 Mana (vorher 430)) |
| Alle Ränge trainieren | 142g 82s insgesamt beim Lehrer (laut Wowhead), 147 Ränge |
Was sind Banes in WoW: Forever?
Banes sind die umbenannten Curse of Agony und Curse of Doom. Jeder Hexenmeister kann einen Bane auf einem Ziel halten, getrennt von seinem Fluch. Ab Stufe 20 laufen Bane of Agony und Curse of the Elements also gleichzeitig auf demselben Ziel – genau deshalb ist der frühere Curse of the Elements für Gruppen so wichtig.
Welche Hexenmeister-Zauber kommen aus Talenten statt vom Lehrer?
Conflagrate und Incinerate starten über Talente. Conflagrate ist der Meilenstein bei 16 Punkten in Destruction, Incinerate der Meilenstein bei 31 Punkten, für den du Bane of Havoc brauchst. Sobald du das Talent hast, verkauft der Lehrer die weiteren Ränge: Conflagrate ab 32, Incinerate mit 50 und 60.
Bekommt der Hexenmeister Pets und Reittiere vom Lehrer?
Pet-Fähigkeiten kommen aus Grimoires – deshalb ist die Trainingssumme des Hexenmeisters niedriger als bei anderen Klassen. Beim Reittier sorgt ein Hotfix vom 9. November dafür, dass die Quest Summon Felsteed jetzt auch die Reitfertigkeit gewährt. Wer die Quest schon vorher abgeschlossen hatte, bekommt Apprentice Riding, indem er das Felsteed einmal beschwört.
Wenn du deine Zeit lieber ins Endgame steckst als in den Weg auf 60, hilft dir PewPewShop: Ein geprüfter, echter Spieler levelt deinen Hexenmeister für dich, nach Etappen oder stundenweise ab ab 10 EUR.
Talente bringt der Lehrer nicht bei: Plane sie im WoW: Forever Talentrechner. Zu Spezialisierungen, Talenten und Leveln findest du alles im WoW: Forever Hexenmeister-Guide.
Zauber nach Stufe für andere Klassen: Druide · Jäger · Magier · Paladin · Priester · Schurke · Schamane · Krieger.
Forever hat keine Realms: Das Regelwerk wählst du an der Kasse. WoW: Forever Gold kaufen · WoW: Forever Boosting-Services
Häufige Fragen
Was kostet es, alle Hexenmeister-Zauber in WoW Forever zu trainieren?
Laut Wowheads Forever-Trainerdaten kosten alle 147 Hexenmeister-Ränge von Stufe 1 bis 60 zusammen 142g 82s. Das ist weniger als die rund 206-207 Gold, die andere Klassen zahlen, weil Blizzard das Hexenmeister-Training um die erwarteten Kosten der Pet-Grimoires gesenkt hat, die du separat kaufst.
Bekommt der Hexenmeister in WoW Forever neue Zauber?
Neue Grundzauber gibt es beim Hexenmeister-Lehrer nicht. Stattdessen bringt Forever neue Trainer-Ränge: Conflagrate Rang 2 mit 32, Curse of the Elements Rang 4 mit 50 und Incinerate Rang 2 und 3 mit 50 und 60. Conflagrate und Incinerate selbst lernst du über Destruction-Talente.
Wann bekommt der Hexenmeister in WoW Forever Curse of the Elements?
Curse of the Elements Rang 1 trainierst du mit Stufe 20 statt 32. Rang 2 folgt mit 30, Rang 3 mit 40 und ein neuer Rang 4 mit 50. In Forever wirkt der Fluch auf jeden Magieschaden, und Curse of Shadows wurde entfernt – damit ist er der wichtigste Gruppenfluch des Hexenmeisters.
Warum heißt Curse of Agony in WoW Forever Bane of Agony?
Forever hat Curse of Agony und Curse of Doom zu Banes gemacht. Jeder Hexenmeister kann einen Bane auf einem Ziel halten, und Banes belegen nicht den Fluch-Slot. Ein Hexenmeister kann also Bane of Agony und einen Fluch wie Curse of the Elements gleichzeitig auf denselben Gegner legen.
Ersetzen neue Zauberränge in WoW Forever die alten auf der Aktionsleiste?
Nicht automatisch. Seit dem Launch werden neu gelernte Zauber nicht mehr auf die Aktionsleisten gelegt, und bei Zauberklassen kann nach dem Kauf eines neuen Rangs der alte auf der Leiste bleiben. Das Zauberbuch blendet niedrigere Ränge standardmäßig aus, also zieh den neuen Rang nach jedem Lehrerbesuch auf deine Leiste.
