L'essentiel sur l'entraînement du Démoniste
- Total : 147 rangs et 142g 82s du niveau 1 au 60 (d'après la page Forever de Wowhead consacrée à Demisette Cloyce, à Stormwind).
- Pourquoi c'est moins cher que pour les autres classes : les notes de lancement de Blizzard placent toutes les classes autour de 206-207 po. Le total du Démoniste a été réduit du coût prévu des Grimoires de familiers : l'or économisé chez le maître part donc dans les Grimoires.
- Nouveaux sorts : aucun.
- Nouveaux rangs : Conflagrate rang 2 (32), Curse of the Elements rang 4 (50), Incinerate rang 2 (50) et rang 3 (60). Le rang 1 de Conflagrate et d'Incinerate s'obtient par les talents.
- Appris plus tôt : Curse of the Elements rang 1 au niveau 20 (au lieu de 32), rang 2 au 30 (au lieu de 46), rang 3 au 40 (au lieu de 60).
- Renommés : Curse of Agony devient Bane of Agony, Curse of Doom devient Bane of Doom, et Detect Lesser/Greater Invisibility devient Detect Invisibility. Les sorts Healthstone, Soulstone, Firestone et Spellstone perdent leurs suffixes « Minor/Lesser/Greater/Major ».
WoW: Forever Leveling BoostPour les Démonistes qui veulent leur personnage au niveau visé sans y passer toutes leurs soirées. Un joueur humain vérifié monte votre personnage à votre place.dès 9 EURVoir les options Tous les rangs du Démoniste par niveau
Les sorts de talents n'apparaissent ici qu'à partir du rang 2, une fois le talent pris.
Voici chaque rang enseigné par le maître des Démonistes, niveau par niveau. Choisissez une tranche de niveaux et survolez un sort pour afficher son infobulle Wowhead. La colonne « Change vs Classic » reprend la comparaison de Wowhead entre ce rang et sa version Classic (valeurs de base, coût, durée, temps de recharge).
Warlock : sorts, niveaux 1-20
| Niveau | Sort | École | Coût d'apprentissage | Différence avec Classic (Wowhead) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Immolate (rank 1) | Destruction | 10c | Valeurs en baisse de 1.8% et 25% |
| 4 | Corruption (rank 1) | Affliction | 1s | Inchangé |
| Curse of Weakness (rank 1) | Affliction | 1s | Valeurs en hausse de 33.3%; texte modifié | |
| 6 | Life Tap (rank 1) | Affliction | 1s | Chiffres et texte modifiés |
| Shadow Bolt (rank 2) | Destruction | 1s | Valeurs en baisse de 15.4% et 15.6% | |
| 8 | Bane of Agony (rank 1) | Affliction | 2s | Renommé, ancien nom : Curse of Agony; valeurs en baisse de 14.3%; texte modifié |
| Fear (rank 1) | Affliction | 2s | Inchangé | |
| 10 | Create Healthstone (rank 1) | Demonology | 3s | Renommé, ancien nom : Create Healthstone (Minor); valeurs en hausse de 20% |
| Demon Skin (rank 2) | Demonology | 3s | Texte modifié | |
| Drain Soul (rank 1) | Affliction | 3s | Valeurs en hausse de 54.5%; texte modifié | |
| Immolate (rank 2) | Destruction | 3s | Valeurs en baisse de 12.5% et 25% | |
| 12 | Curse of Weakness (rank 2) | Affliction | 6s | Valeurs en hausse de 16.7%; texte modifié |
| Health Funnel (rank 1) | Demonology | 6s | Texte modifié | |
| Shadow Bolt (rank 3) | Destruction | 6s | Valeurs en baisse de 23.1% et 24.6% | |
| 14 | Corruption (rank 2) | Affliction | 9s | Valeurs en baisse de 27.8% |
| Curse of Recklessness (rank 1) | Affliction | 9s | Chiffres et texte modifiés | |
| Drain Life (rank 1) | Affliction | 9s | Texte modifié | |
| 16 | Life Tap (rank 2) | Affliction | 12s | Chiffres et texte modifiés |
| Unending Breath | Demonology | 12s | Inchangé | |
| 18 | Bane of Agony (rank 2) | Affliction | 15s | Renommé, ancien nom : Curse of Agony; valeurs en baisse de 33.3%; texte modifié |
| Create Soulstone (rank 1) | Demonology | 15s | Renommé, ancien nom : Create Soulstone (Minor) | |
| Searing Pain (rank 1) | Destruction | 15s | Valeurs en baisse de 36.8% et 38.3% | |
| 20 | Curse of the Elements (rank 1) | Affliction | 26s 31c | Appris au niveau 20 (avant 32); costs 50 mana (avant 100 mana); valeurs en baisse de 33.3%; texte modifié |
| Demon Armor (rank 1) | Demonology | 20s | Texte modifié | |
| Health Funnel (rank 2) | Demonology | 20s | Texte modifié | |
| Immolate (rank 3) | Destruction | 20s | Valeurs en baisse de 28.3% et 33.3% | |
| Rain of Fire (rank 1) | Destruction | 20s | Valeurs en baisse de 1.2% | |
| Ritual of Summoning | Demonology | 20s | Inchangé | |
| Shadow Bolt (rank 4) | Destruction | 20s | Valeurs en baisse de 37% et 36.5% |
Warlock : sorts, niveaux 21-40
| Niveau | Sort | École | Coût d'apprentissage | Différence avec Classic (Wowhead) |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Create Healthstone (rank 2) | Demonology | 25s | Renommé, ancien nom : Create Healthstone (Lesser); valeurs en hausse de 20% |
| Curse of Weakness (rank 3) | Affliction | 25s | Valeurs en hausse de 20%; texte modifié | |
| Drain Life (rank 2) | Affliction | 25s | Valeurs en baisse de 17.6%; texte modifié | |
| Eye of Kilrogg (Summon) | Demonology | 25s | Inchangé | |
| 24 | Corruption (rank 3) | Affliction | 30s | Valeurs en baisse de 40.5% |
| Drain Mana (rank 1) | Affliction | 30s | Inchangé | |
| Drain Soul (rank 2) | Affliction | 30s | Valeurs en hausse de 9.7%; texte modifié | |
| Sense Demons | Demonology | 30s | Inchangé | |
| Shadowburn (rank 2) | Destruction | 1s 50c | Portée 30 m (avant 20 m); dure 8 s (avant 5 s); valeurs en baisse de 34.1% et 35% | |
| 26 | Curse of Tongues (rank 1) | Affliction | 40s | Texte modifié |
| Detect Invisibility (rank 1) | Demonology | 40s | Renommé, ancien nom : Detect Lesser Invisibility | |
| Life Tap (rank 3) | Affliction | 40s | Chiffres et texte modifiés | |
| Searing Pain (rank 2) | Destruction | 40s | Valeurs en baisse de 47.7% et 48.1% | |
| 28 | Bane of Agony (rank 3) | Affliction | 50s | Renommé, ancien nom : Curse of Agony; valeurs en baisse de 48.1%; texte modifié |
| Banish (rank 1) | Demonology | 50s | Inchangé | |
| Create Firestone (rank 1) | Demonology | 50s | Renommé, ancien nom : Create Firestone (Lesser); chiffres et texte modifiés | |
| Curse of Recklessness (rank 2) | Affliction | 50s | Chiffres et texte modifiés | |
| Health Funnel (rank 3) | Demonology | 50s | Texte modifié | |
| Shadow Bolt (rank 5) | Destruction | 50s | Valeurs en baisse de 47.3% et 47.6% | |
| 30 | Create Soulstone (rank 2) | Demonology | 60s | Renommé, ancien nom : Create Soulstone (Lesser) |
| Curse of the Elements (rank 2) | Affliction | 73s 68c | Appris au niveau 30 (avant 46); costs 100 mana (avant 150 mana); valeurs en baisse de 25%; texte modifié | |
| Demon Armor (rank 2) | Demonology | 60s | Texte modifié | |
| Drain Life (rank 3) | Affliction | 60s | Valeurs en baisse de 24.1%; texte modifié | |
| Hellfire (rank 1) | Destruction | 60s | Valeurs en baisse de 1.1% | |
| Immolate (rank 4) | Destruction | 60s | Valeurs en baisse de 37.1% et 42.4% | |
| Subjugate Demon (rank 1) | Demonology | 60s | Inchangé | |
| 32 | Conflagrate (rank 2) | Destruction | 84s 21c | Nouveau dans Forever |
| Curse of Weakness (rank 4) | Affliction | 70s | Valeurs en hausse de 20%; texte modifié | |
| Fear (rank 2) | Affliction | 70s | Inchangé | |
| Shadow Ward (rank 1) | Demonology | 70s | Inchangé | |
| Shadowburn (rank 3) | Destruction | 3s 50c | Portée 30 m (avant 20 m); dure 8 s (avant 5 s); valeurs en baisse de 39.3% et 39.8% | |
| 34 | Corruption (rank 4) | Affliction | 80s | Valeurs en baisse de 48.1% |
| Create Healthstone (rank 3) | Demonology | 80s | Valeurs en hausse de 20% | |
| Drain Mana (rank 2) | Affliction | 80s | Inchangé | |
| Rain of Fire (rank 2) | Destruction | 80s | Valeurs en baisse de 3.1% | |
| Searing Pain (rank 3) | Destruction | 80s | Valeurs en baisse de 51.6% et 52.7% | |
| 36 | Create Firestone (rank 2) | Demonology | 90s | Chiffres et texte modifiés |
| Create Spellstone (rank 1) | Demonology | 90s | Chiffres et texte modifiés | |
| Health Funnel (rank 4) | Demonology | 90s | Texte modifié | |
| Life Tap (rank 4) | Affliction | 90s | Chiffres et texte modifiés | |
| Shadow Bolt (rank 6) | Destruction | 90s | Valeurs en baisse de 52.6% et 52.9% | |
| 38 | Bane of Agony (rank 4) | Affliction | 1g | Renommé, ancien nom : Curse of Agony; valeurs en baisse de 50%; texte modifié |
| Detect Invisibility (rank 2) | Demonology | 1g | Inchangé | |
| Drain Life (rank 4) | Affliction | 1g | Valeurs en baisse de 31.7%; texte modifié | |
| Drain Soul (rank 3) | Affliction | 1g | Valeurs en baisse de 8.5%; texte modifié | |
| Siphon Life (rank 2) | Affliction | 5s | Valeurs en baisse de 13.6% | |
| 40 | Conflagrate (rank 3) | Destruction | 1g 47s | |
| Create Soulstone (rank 3) | Demonology | 1g 10s | Inchangé | |
| Curse of the Elements (rank 3) | Affliction | 1g 47s | Appris au niveau 40 (avant 60); costs 150 mana (avant 200 mana); valeurs en baisse de 20%; texte modifié | |
| Demon Armor (rank 3) | Demonology | 1g 10s | Texte modifié | |
| Howl of Terror (rank 1) | Affliction | 1g 10s | Inchangé | |
| Immolate (rank 5) | Destruction | 1g 10s | Valeurs en baisse de 45.9% et 51% | |
| Shadowburn (rank 4) | Destruction | 5s 50c | Portée 30 m (avant 20 m); dure 8 s (avant 5 s); valeurs en baisse de 46.4% et 46.6% |
Warlock : sorts, niveaux 41-60
| Niveau | Sort | École | Coût d'apprentissage | Différence avec Classic (Wowhead) |
|---|---|---|---|---|
| 42 | Curse of Recklessness (rank 3) | Affliction | 1g 10s | Chiffres et texte modifiés |
| Curse of Weakness (rank 5) | Affliction | 1g 10s | Valeurs en hausse de 18.2%; texte modifié | |
| Death Coil (rank 1) | Affliction | 1g 10s | Coûte 435 mana (avant 430 mana); valeurs en baisse de 5.3% | |
| Hellfire (rank 2) | Destruction | 1g 10s | Valeurs en baisse de 1.4% | |
| Searing Pain (rank 4) | Destruction | 1g 10s | Valeurs en baisse de 52.7% et 52.9% | |
| Shadow Ward (rank 2) | Demonology | 1g 10s | Inchangé | |
| 44 | Corruption (rank 5) | Affliction | 1g 20s | Valeurs en baisse de 50.6% |
| Drain Mana (rank 3) | Affliction | 1g 20s | Inchangé | |
| Health Funnel (rank 5) | Demonology | 1g 20s | Texte modifié | |
| Shadow Bolt (rank 7) | Destruction | 1g 20s | Valeurs en baisse de 52.1% et 52.3% | |
| Subjugate Demon (rank 2) | Demonology | 1g 20s | Inchangé | |
| 46 | Create Firestone (rank 3) | Demonology | 1g 30s | Renommé, ancien nom : Create Firestone (Greater); chiffres et texte modifiés |
| Create Healthstone (rank 4) | Demonology | 1g 30s | Renommé, ancien nom : Create Healthstone (Greater); valeurs en hausse de 20% | |
| Drain Life (rank 5) | Affliction | 1g 30s | Valeurs en baisse de 29.1%; texte modifié | |
| Life Tap (rank 5) | Affliction | 1g 30s | Chiffres et texte modifiés | |
| Rain of Fire (rank 3) | Destruction | 1g 30s | Valeurs en baisse de 2.3% | |
| 48 | Bane of Agony (rank 5) | Affliction | 1g 40s | Renommé, ancien nom : Curse of Agony; valeurs en baisse de 49.2%; texte modifié |
| Banish (rank 2) | Demonology | 1g 40s | Inchangé | |
| Conflagrate (rank 4) | Destruction | 7s | Désormais rang 4 (avant rang 2); chiffres et texte modifiés | |
| Create Spellstone (rank 2) | Demonology | 1g 40s | Renommé, ancien nom : Create Spellstone (Greater); chiffres et texte modifiés | |
| Shadowburn (rank 5) | Destruction | 7s | Portée 30 m (avant 20 m); dure 8 s (avant 5 s); valeurs en baisse de 44.9% et 45.1% | |
| Siphon Life (rank 3) | Affliction | 7s | Valeurs en baisse de 12.1% | |
| Soul Fire (rank 1) | Destruction | 1g 40s | Valeurs en baisse de 46.3% | |
| 50 | Create Soulstone (rank 4) | Demonology | 1g 50s | Renommé, ancien nom : Create Soulstone (Greater) |
| Curse of Tongues (rank 2) | Affliction | 1g 50s | Texte modifié | |
| Curse of the Elements (rank 4) | Affliction | 2g 31s | Nouveau dans Forever | |
| Death Coil (rank 2) | Affliction | 1g 50s | Coûte 525 mana (avant 495 mana); valeurs en baisse de 4.1% | |
| Demon Armor (rank 4) | Demonology | 1g 50s | Texte modifié | |
| Detect Invisibility (rank 3) | Demonology | 1g 50s | Renommé, ancien nom : Detect Greater Invisibility | |
| Immolate (rank 6) | Destruction | 1g 50s | Valeurs en baisse de 44.5% et 47.9% | |
| Incinerate (rank 2) | Destruction | 2g 31s | Nouveau dans Forever | |
| Searing Pain (rank 5) | Destruction | 1g 50s | Valeurs en baisse de 50% et 50.8% | |
| 52 | Curse of Weakness (rank 6) | Affliction | 1g 80s | Valeurs en hausse de 19.4%; texte modifié |
| Drain Soul (rank 4) | Affliction | 1g 80s | Valeurs en baisse de 7.7%; texte modifié | |
| Health Funnel (rank 6) | Demonology | 1g 80s | Texte modifié | |
| Shadow Bolt (rank 8) | Destruction | 1g 80s | Valeurs en baisse de 49.6% et 49.4% | |
| Shadow Ward (rank 3) | Demonology | 1g 80s | Inchangé | |
| 54 | Conflagrate (rank 5) | Destruction | 10s | Désormais rang 5 (avant rang 3); chiffres et texte modifiés |
| Corruption (rank 6) | Affliction | 2g | Valeurs en baisse de 48.6% | |
| Drain Life (rank 6) | Affliction | 2g | Valeurs en baisse de 28.2%; texte modifié | |
| Drain Mana (rank 4) | Affliction | 2g | Inchangé | |
| Hellfire (rank 3) | Destruction | 2g | Inchangé | |
| Howl of Terror (rank 2) | Affliction | 2g | Inchangé | |
| 56 | Create Firestone (rank 4) | Demonology | 2g 20s | Renommé, ancien nom : Create Firestone (Major); chiffres et texte modifiés |
| Curse of Recklessness (rank 4) | Affliction | 2g 20s | Chiffres et texte modifiés | |
| Fear (rank 3) | Affliction | 2g 20s | Inchangé | |
| Life Tap (rank 6) | Affliction | 2g 20s | Chiffres et texte modifiés | |
| Shadowburn (rank 6) | Destruction | 11s | Portée 30 m (avant 20 m); dure 8 s (avant 5 s); valeurs en baisse de 43.3% et 43.4% | |
| Soul Fire (rank 2) | Destruction | 2g 20s | Valeurs en baisse de 44.9% et 45.1% | |
| 58 | Bane of Agony (rank 6) | Affliction | 2g 40s | Renommé, ancien nom : Curse of Agony; valeurs en baisse de 47.1%; texte modifié |
| Create Healthstone (rank 5) | Demonology | 2g 40s | Renommé, ancien nom : Create Healthstone (Major); valeurs en hausse de 20% | |
| Death Coil (rank 3) | Affliction | 2g 40s | Coûte 600 mana (avant 565 mana); valeurs en baisse de 0.8% | |
| Rain of Fire (rank 4) | Destruction | 2g 40s | Valeurs en baisse de 1.3% | |
| Searing Pain (rank 6) | Destruction | 2g 40s | Valeurs en baisse de 46.2% et 46.7% | |
| Siphon Life (rank 4) | Affliction | 12s | Valeurs en baisse de 8.9% | |
| Subjugate Demon (rank 3) | Demonology | 2g 40s | Valeurs en hausse de 15.6% | |
| 60 | Bane of Doom | Affliction | 2g 60s | Renommé, ancien nom : Curse of Doom; valeurs en baisse de 45.6%; texte modifié |
| Conflagrate (rank 6) | Destruction | 13s | Désormais rang 6 (avant rang 4); chiffres et texte modifiés | |
| Create Soulstone (rank 5) | Demonology | 2g 60s | Renommé, ancien nom : Create Soulstone (Major) | |
| Create Spellstone (rank 3) | Demonology | 2g 60s | Renommé, ancien nom : Create Spellstone (Major); chiffres et texte modifiés | |
| Demon Armor (rank 5) | Demonology | 2g 60s | Texte modifié | |
| Health Funnel (rank 7) | Demonology | 2g 60s | Texte modifié | |
| Immolate (rank 7) | Destruction | 2g 60s | Valeurs en baisse de 39% et 46.4% | |
| Incinerate (rank 3) | Destruction | 2g 84s | Nouveau dans Forever | |
| Shadow Bolt (rank 9) | Destruction | 2g 60s | Valeurs en baisse de 45.9% et 46% |
Qu'est-ce qui a changé sur les sorts du Démoniste par rapport à Classic ?
D'après Wowhead, la plupart des rangs de dégâts ont des valeurs de base plus basses qu'en Classic. Par exemple, les rangs 2 à 6 de Corruption perdent environ 28 à 51 %, les rangs 2 à 9 de Shadow Bolt environ 15 à 53 %, et Searing Pain environ 37 à 53 %. Shadowburn passe à 30 yards de portée au lieu de 20.
Les valeurs de base ne disent pas tout. Selon les notes de lancement de Blizzard, les dégâts des classes ont été relevés dans tout le jeu, Life Tap évolue désormais avec l'Esprit et les familiers profitent des caractéristiques du Démoniste. Ces pourcentages servent à comparer les rangs entre eux, pas à conclure que la classe est plus faible.
Les changements du Démoniste en un coup d'œil (selon Wowhead)
| Nouveaux rangs de sorts existants | Conflagrate (rang 2) (niveau 32, rang 1 via un talent), Curse of the Elements (rang 4) (niveau 50), Incinerate (rang 2) (niveau 50, rang 1 via un talent), Incinerate (rang 3) (niveau 60, rang 1 via un talent) |
| Appris à un autre niveau | Curse of the Elements (rang 1) : niveau 20 (avant : niveau 32), Curse of the Elements (rang 2) : niveau 30 (avant : niveau 46), Curse of the Elements (rang 3) : niveau 40 (avant : niveau 60) |
| Durée, recharge, coût ou portée modifiés | Shadowburn : dure 8 s (avant 5 s), portée 30 yd (avant 20 yd) ; Curse of the Elements : coûte moins de mana à chaque rang (rang 1 : 50 Mana, avant 100) ; Death Coil : coûte plus de mana à chaque rang (rang 1 : 435 Mana, avant 430) |
| Apprendre tous les rangs | 142g 82s au total chez le maître (selon Wowhead), 147 rangs |
C'est quoi, les Banes, dans WoW: Forever ?
Les Banes, ce sont Curse of Agony et Curse of Doom sous un nouveau nom. Chaque Démoniste peut maintenir un Bane sur une cible, en plus de sa malédiction. Bane of Agony et Curse of the Elements peuvent donc tourner ensemble sur la même cible dès le niveau 20, d'où l'intérêt d'une Curse of the Elements plus précoce en groupe.
Quels sorts du Démoniste viennent des talents et non du maître ?
Conflagrate et Incinerate s'obtiennent d'abord par les talents. Conflagrate est le palier à 16 points en Destruction, Incinerate celui à 31 points, qui exige Bane of Havoc. Une fois le talent pris, les rangs suivants s'achètent chez le maître : Conflagrate à partir du 32, Incinerate au 50 et au 60.
Les familiers et la monture du Démoniste viennent-ils du maître ?
Les techniques des familiers passent par les Grimoires, ce qui explique que le total d'entraînement du Démoniste soit plus bas que celui des autres classes. Côté monture, un correctif du 9 novembre fait que la quête Summon Felsteed donne aussi la compétence de monte. Ceux qui l'avaient déjà terminée obtiennent Apprentice Riding en invoquant le Felsteed une fois.
Si vous préférez consacrer votre temps au contenu de fin de jeu plutôt qu'à la route vers le 60, PewPewShop peut s'en charger : un joueur humain vérifié monte votre Démoniste pour vous, par étape ou à l'heure à partir de dès 10 EUR.
Les talents ne s'apprennent pas chez le maître : planifiez-les avec le calculateur de talents WoW: Forever. Pour les spécialisations, les talents et la montée en niveau, consultez le guide du Démoniste WoW: Forever.
Sorts par niveau des autres classes : Druide · Chasseur · Mage · Paladin · Prêtre · Voleur · Chaman · Guerrier.
Forever n’a pas de royaumes : vous choisissez votre jeu de règles au paiement. Acheter de l’or WoW: Forever · Services de boost WoW: Forever
Questions fréquentes
Combien coûte l'apprentissage de tous les sorts du Démoniste dans WoW Forever ?
D'après les données Forever de Wowhead sur les maîtres de classe, les 147 rangs du Démoniste du niveau 1 au 60 coûtent 142g 82s au total. C'est moins que les quelque 206-207 po des autres classes, car Blizzard a réduit l'entraînement du Démoniste du coût prévu des Grimoires de familiers, achetés à part.
Le Démoniste reçoit-il de nouveaux sorts dans WoW Forever ?
Le maître des Démonistes n'enseigne aucun nouveau sort de base. Forever ajoute plutôt de nouveaux rangs : Conflagrate rang 2 au 32, Curse of the Elements rang 4 au 50, et Incinerate rangs 2 et 3 au 50 et au 60. Conflagrate et Incinerate eux-mêmes s'apprennent via les talents Destruction.
À quel niveau le Démoniste obtient-il Curse of the Elements dans WoW Forever ?
Le rang 1 de Curse of the Elements s'apprend au niveau 20 au lieu du 32. Le rang 2 arrive au 30, le rang 3 au 40 et un nouveau rang 4 au 50. Dans Forever, elle couvre tous les dégâts magiques et Curse of Shadows a été supprimée : c'est donc la principale malédiction de groupe du Démoniste.
Pourquoi Curse of Agony s'appelle-t-elle Bane of Agony dans WoW Forever ?
Forever a transformé Curse of Agony et Curse of Doom en Banes. Chaque Démoniste peut maintenir un Bane sur une cible, et les Banes n'occupent pas l'emplacement de malédiction. Un Démoniste peut donc poser Bane of Agony et une malédiction comme Curse of the Elements sur le même ennemi en même temps.
Les nouveaux rangs remplacent-ils les anciens sur la barre d'action dans WoW Forever ?
Pas automatiquement. Depuis le lancement, les sorts appris ne sont plus ajoutés aux barres d'action, et les lanceurs de sorts peuvent garder l'ancien rang sur la barre après en avoir acheté un nouveau. Le grimoire masque les rangs inférieurs par défaut : glissez donc le nouveau rang sur votre barre après chaque passage chez le maître.
